Приложение № 1
к приказу ООА СГО Управление образования
от «20» января 2021 года № 3
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2021-2022 годы
Серовский городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы | ||||||
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Разместить на официальном сайте информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 20.04.2021 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | 1. Разместить на официальном сайте образовательной организации: — раздел «Независимая оценка качества оказания услуг»; — гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы (http://bus.gov.ru/pub/independentRating/list); — информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций; — планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 01.04.2021 29.01.2021 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
-отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||||
2. Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 01.06.2021 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||||
II. Комфортность условий предоставления услуг | ||||||
3 | 100% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
III. Доступность услуг для инвалидов | ||||||
4 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организации, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов: | |||||
В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | 1.Обеспечить в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: предусмотреть использование адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ | 01.09.2021 | Заместитель директора МАУ ДО «Центр детского творчества» Кравцова Е.Н. | |||
2. Обеспечить в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 3.Обеспечить в учреждении условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 4. Обеспечить в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в части возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31.12.2022 31.12.2022 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «Центр детского творчества» Жданова О.Е. Директор МАУ ДО «Центр детского творчества» Жданова О.Е. Директор МАУ ДО «Центр детского творчества» Жданова О.Е. | ||||
5. Обеспечить в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности, помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «Центр детского творчества» Жданова О.Е. | ||||
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | ||||||
5 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «Центр детского творчества» Жданова О.Е. | ||
6 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
7 | 100% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций | ||||||
8 | 100% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
9 | 100 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. | ||
10 | 100% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 01.04.2022 | Директор МАУ ДО «ЦДТ» Жданова О.Е. |
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2021 года, до 24 ноября 2021 года, далее – раз в полгода).