Дислокация сети оздоровительных лагерей, открываемых в период школьных каникул в 2022 году и категории путевок по различным категориям оплаты для детей и подростков, запланированных к выдаче в загородные оздоровительные лагеря МАУ ДО ООЦ «Чайка»
(в редакции приказа отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управление образования № 86 от 28.04.2022)
Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | ЗОЛ «Чайка» | ||||||
Смена весна | Смена Лето 1 | Смена Лето 2 | Смена Лето 3 | Смена Лето 4 | Смена осень | Всего по ЗОЛ | |
100% | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 36 |
90% | 7 | 20 | 18 | 18 | 20 | 7 | 90 |
80% | 28 | 74 | 75 | 75 | 74 | 28 | 354 |
Итого | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 480 |
Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | ЗОЛ «Веселый бор» | ||||||
Смена Лето 1 | Смена Лето 2 | Смена Лето 3 | Смена Лето 4 | Всего по ЗОЛ | |||
100% | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||
90% | 49 | 49 | 49 | 49 | 196 | ||
80% | 151 | 151 | 151 | 151 | 604 | ||
Итого | 222 | 222 | 222 | 222 | 888 | ||
ВСЕГО по ЗОЛ МАУ ДО ООЦ «Чайка» | 40 | 322 | 322 | 322 | 322 | 40 | 1368 |
Дислокация сети оздоровительных лагерей, открываемых в период школьных каникул в 2022 году и категории путевок по различным категориям оплаты для детей и подростков, запланированных к выдаче в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей
(в редакции приказа отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управление образования № 91 от 05.05.2022)
- На период весенних каникул:
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Продажа путевок за полную стоимость 942,14 | Всего | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 32 | 8 | 10 | 50 | |
2 | МАОУ СОШ №14 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 | 32 | 5 | 3 | 40 | |
3 | МАОУ СОШ №20 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,167 | 18 | 3 | 4 | 25 | |
4 | МАОУ СОШ №22 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Калинина, д. 28 | 18 | 4 | 3 | 25 | |
5 | МБОУ СОШ №23 | 624997, Свердловская область, г. Серов, ул. 8Марта, д. 16 | 21 | 3 | 6 | 30 | |
6 | МАОУ СОШ №27 | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 30 | 12 | 3 | 45 | |
Итого: | 151 | 35 | 29 | 215 |
- На период летних каникул:
1 смена (июнь):
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Продажа путевок за полную стоимость 3957 | Всего за июнь | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МАОУ СОШ №1 «Полифорум» | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Короленко, д.16 | 115 | 15 | 20 | 150 | |
2 | МБОУ СОШ №9 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 | 33 | 3 | 14 | 50 | |
3 | МБОУ СОШ №11 | 624981, Свердловская область, г.Серов, ул.Визе, д.8 | 44 | 8 | 8 | 60 | |
4 | МАОУ СОШ №14 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 | 82 | 13 | 5 | 4 | 104 |
6 | МАОУ СОШ №15 | 624981, Свердловская область, г.Серов, ул.Крупской, д.36 | 77 | 10 | 8 | 95 | |
7 | МБОУ СОШ №19 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Красногвардейская, д.19 | 35 | 7 | 13 | 55 | |
8 | МАОУ СОШ №20 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,167 | 74 | 13 | 13 | 100 | |
9 | МБОУ СОШ №21 | 624994, Свердловская область, г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 70 | 5 | 25 | 100 | |
10 | МАОУ СОШ №22 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Калинина, д. 28 | 102 | 13 | 10 | 125 | |
11 | МБОУ СОШ №23 | 624997, Свердловская область, г. Серов, ул. 8Марта, д. 16 | 57 | 5 | 13 | 75 | |
12 | МБОУ ООШ №26 | 624984, Свердловская область, г.Серов, ул.Республиканская, д.30 | 27 | 3 | 5 | 35 | |
13 | МАОУ СОШ №27 | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 90 | 25 | 5 | 120 | |
14 | МБОУ ООШ с.Филькино | 624970, Свердловская область, г.Серов, село Филькино, ул.Путилова, д.4 | 15 | 15 | 30 | 60 | |
15 | МБОУ СОШ с.Андриановичи | 624967, Свердловская область, г.Серов, п.Ларьковка, ул.Вокзальная, 42 | 0 | 5 | 35 | 40 | |
16 | МБОУ СОШ п.Красноярка | 624966, Свердловская область, г.Серов, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 7 | 3 | 10 | 20 | |
17 | МБОУ СОШ п.Красноглинный | 624963, Свердловская область, г.Серов, Красноглинный, ул. Лесная, д.5а | 5 | 5 | 25 | 35 | |
Итого: | 833 | 148 | 239 | 4 | 1224 |
2 смена (июль):
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Продажа путевок за полную стоимость 3957 | Всего за июль | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МАУ ДО «ЦДТ» | 624992, Свердловская область г. Серов ул. Ленина д. 193 | 120 | 0 | 0 | 120 | |
2 | МБОУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в том числе: | ||||||
3 | Клуб «Каиса» | Свердловская область, г.Серов, ул. Луначарского, д.96 | 16 | 2 | 2 | 20 | |
4 | Клуб «Локомотивец» | Свердловская область, г.Серов, ул. Пржевальского, д.59 | 22 | 4 | 4 | 30 | |
5 | Клуб «Юность» | Свердловская область, г.Серов, ул. Рабочей Молодежи, д.7 | 33 | 7 | 6 | 46 | |
6 | Клуб «Механик» | Свердловская область, г.Серов, ул. Короленко,35 | 20 | 6 | 6 | 32 | |
7 | Клуб «Ратник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, 156 | 13 | 3 | 3 | 19 | |
8 | Клуб «Горизонт» | Свердловская область, г.Серов, ул. Заславского,34 | 30 | 6 | 7 | 43 | |
Итого: | 254 | 28 | 28 | 310 |
3 смена (август):
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Продажа путевок за полную стоимость 3957 | Всего за август | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МБОУ ДО ЦДП «Эдельвейс» в том числе: | ||||||
2 | Клуб «Каиса» | Свердловская область, г.Серов, ул. Луначарского, д.96 | 16 | 2 | 2 | 20 | |
3 | Клуб «Локомотивец» | Свердловская область, г.Серов, ул. Пржевальского, д.59 | 22 | 4 | 4 | 32 | |
4 | Клуб «Юность» | Свердловская область, г.Серов, ул. Рабочей Молодежи, д.7 | 33 | 7 | 6 | 46 | |
5 | Клуб «Механик» | Свердловская область, г.Серов, ул. Короленко,35 | 20 | 6 | 6 | 32 | |
6 | Клуб «Ратник» | Свердловская область, г.Серов, ул. Ленина, 156 | 13 | 3 | 3 | 20 | |
7 | Клуб «Горизонт» | Свердловская область, г.Серов, ул. Заславского,34 | 30 | 6 | 7 | 43 | |
Итого: | 134 | 28 | 28 | 190 |
- Осенние каникулы
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Продажа путевок за полную стоимость 942,14 | Всего за осенние каникулы | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МАОУ СОШ №1 | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Короленко, д.16 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
2 | МБОУ СОШ №9 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 | 34 | 3 | 13 | 50 | |
2 | МАОУ СОШ №13 | 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 | 32 | 8 | 10 | 50 | |
3 | МАОУ СОШ №14 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 | 30 | 5 | 5 | 40 | |
4 | МАОУ СОШ №15 | 624981, Свердловская область, г.Серов, ул.Крупской, д.36 | 20 | 5 | 5 | 30 | |
5 | МБОУ СОШ №19 | 624980, Свердловская область, г.Серов, ул.Красногвардейская, д.19 | 20 | 5 | 5 | 30 | |
6 | МАОУ СОШ №20 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,167 | 20 | 5 | 5 | 30 | |
7 | МБОУ СОШ №21 | 624994, Свердловская область, г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 30 | 5 | 10 | 45 | |
8 | МАОУ СОШ №22 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Калинина, д. 28 | 16 | 4 | 5 | 25 | |
9 | МБОУ СОШ №23 | 624997, Свердловская область, г. Серов, ул. 8Марта, д. 16 | 33 | 5 | 7 | 45 | |
10 | МБОУ ООШ №26 | 624984, Свердловская область, г.Серов, ул.Республиканская, д.30 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
11 | МБОУ ООШ с.Филькино | 624970, Свердловская область, г.Серов, село Филькино, ул.Путилова, д.4 | 12 | 12 | 26 | 50 | |
12 | МБОУ СОШ с.Андриановичи | 624967, Свердловская область, г.Серов, п.Ларьковка, ул.Вокзальная, 42 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
13 | МБОУ СОШ п.Красноярка | 624966, Свердловская область, г.Серов, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
14 | МБОУ СОШ п.Красноглинный | 624963, Свердловская область, г.Серов, Красноглинный, ул. Лесная, д.5а | 0 | 1 | 14 | 15 | |
15 | МАУ ДО «ЦДТ» | 624992, Свердловская область г. Серов ул. Ленина д. 193 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Итого: | 355 | 68 | 127 | 550 |
4. Зимние каникулы
№ п/п | Наименование учреждения | Место нахождения оздоровительного лагеря | Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом, процент оплаты путевок | Продажа путевок за полную стоимость 1318,99 | Всего | ||
80% | 90% | 100% | |||||
1 | МАОУ СОШ №1 «Полифорум» | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Короленко, д.16 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
2 | МАОУ СОШ №14 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 | 30 | 5 | 5 | 40 | |
3 | МАОУ СОШ №20 | 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,167 | 22 | 5 | 3 | 30 | |
4 | МАОУ СОШ №27 | 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 16 | 6 | 3 | 25 | |
5 | МБОУ СОШ п.Красноярка | 624966, Свердловская область, г.Серов, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 3 | 2 | 10 | 15 | |
6 | МАУ ДО «ЦДТ» | 624992, Свердловская область г. Серов ул. Ленина д. 193 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
Итого: | 166 | 23 | 26 | 215 |
Дислокация сети лагерей труда и отдыха для подростков
(в редакции приказа отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управление образования № 68 от 02.03.2022)
№ п/п | Наименование МОО | Место нахождение оздоровительного лагеря | Летние каникулы | Итого по лету | ||
июнь | июль | август | ||||
1 | МАОУ СОШ №1 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Короленко, д.16 | 30 | 30 | ||
2 | МБОУ СОШ №9 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Вальцовщиков, 22 | 15 | 15 | ||
3 | МАОУ СОШ №14 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Зеленая, д.14 | 40 | 40 | ||
4 | МАОУ СОШ №15 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Крупской, д.36 | 15 | 15 | ||
5 | МБОУ СОШ №19 | Свердловская обл., г.Серов, ул. Красногвардейская, д.19 | 20 | 20 | ||
6 | МАОУ СОШ №20 | Свердловская обл., г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 23 | 30 | 30 | ||
7 | МБОУ СОШ №21 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Лизы Чайкиной, д.31 | 25 | 25 | ||
8 | МАОУ СОШ №22 | Свердловская область, г.Серов, ул.Калинина, д.28 | 40 | 40 | ||
9 | МБОУ СОШ №23 | Свердловская область, г.Серов, ул.8 Марта, д.16 | 17 | 17 | ||
10 | МАОУ СОШ №27 | Свердловская обл., г.Серов, ул.Ленина, д.185 | 25 | 25 | ||
11 | МБОУ СОШ п.Красноярка | Свердловская обл., Серовский район, п.Красноярка, ул.Бажова, д.36 | 10 | 10 | ||
12 | МБОУ СОШ п. Красноглинный | Свердловская область, Серовский район, п.Красноглинный, ул.Лесная, д.5а | 10 | 10 | ||
ИТОГО: | 277 | 0 | 0 | 277 |