Рейтинговый протокол составлен автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО).
ПРАВО (онлайн)
Дата проведения: 16-17 сентября 2022г.
9 класс
Всего участников – 40 человек.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Сенцова Лариса Витальевна | 610109 | 7 | 9 | 42 | 42 | 80 | 80 | Призёр | 1 |
| Божина Василиса Денисовна | 610109 | 7 | 9 | 32 | 32 | 80 | 80 | Участник | 2 |
| Варюхина Марина Павловна | 610107 | 9 | 9 | 64 | 64 | 80 | 80 | Победитель | 1 |
| Ларионов Данил Александрович | 610109 | 9 | 9 | 59 | 59 | 80 | 80 | Призёр | 2 |
| Игнатьева Полина Владимировна | 610115 | 9 | 9 | 51 | 51 | 80 | 80 | Призёр | 3 |
| Котриков Евгений Игоревич | 610115 | 9 | 9 | 49 | 49 | 80 | 80 | Призёр | 4 |
| Ситдиков Артур Григорьевич | 610104 | 9 | 9 | 46 | 46 | 80 | 80 | Призёр | 5 |
| Власов Артём Дмитриевич | 610103 | 9 | 9 | 43 | 43 | 80 | 80 | Призёр | 6 |
| Матыгуллина Эльмира Ильдаровна | 610109 | 9 | 9 | 41 | 41 | 80 | 80 | Призёр | 7 |
| Хаматов Григорий Александрович | 610109 | 9 | 9 | 39 | 39 | 80 | 80 | Участник | 8 |
| Балагура Данил Викторович | 610115 | 9 | 9 | 39 | 39 | 80 | 80 | Участник | 8 |
| Ганиева Виктория Константиновна | 610115 | 9 | 9 | 38 | 38 | 80 | 80 | Участник | 10 |
| Митин Илья Николаевич | 610115 | 9 | 9 | 34 | 34 | 80 | 80 | Участник | 11 |
| Полозенко Артём Александрович | 610103 | 9 | 9 | 34 | 34 | 80 | 80 | Участник | 11 |
| Ткаченко Никита Эдуардович | 610103 | 9 | 9 | 34 | 34 | 80 | 80 | Участник | 11 |
| Лосева Валерия Алексеевна | 610109 | 9 | 9 | 33 | 33 | 80 | 80 | Участник | 14 |
| Жиров Семён Павлович | 610115 | 9 | 9 | 33 | 33 | 80 | 80 | Участник | 14 |
| Рагозина Полина Ивановна | 610104 | 9 | 9 | 32 | 32 | 80 | 80 | Участник | 16 |
| Чекменева Светлана Сергеевна | 610115 | 9 | 9 | 31 | 31 | 80 | 80 | Участник | 17 |
| Волкоморов Георгий Алексеевич | 610107 | 9 | 9 | 29 | 29 | 80 | 80 | Участник | 18 |
| Киреев Кирилл Александрович | 610107 | 9 | 9 | 28 | 28 | 80 | 80 | Участник | 19 |
| Голованов Артемий Александрович | 610103 | 9 | 9 | 27 | 27 | 80 | 80 | Участник | 20 |
| Хохрякова Ева Денисовна | 610115 | 9 | 9 | 26 | 26 | 80 | 80 | Участник | 21 |
| Попова Анна Андреевна | 610103 | 9 | 9 | 25 | 25 | 80 | 80 | Участник | 22 |
| Хомченко Дарина Ивановна | 610109 | 9 | 9 | 24 | 24 | 80 | 80 | Участник | 23 |
| Тихонова Ульяна Дмитриевна | 610103 | 9 | 9 | 23 | 23 | 80 | 80 | Участник | 24 |
| Новокрещенов Степан Александрович | 610103 | 9 | 9 | 20 | 20 | 80 | 80 | Участник | 25 |
| Курбонова Алина Асламджоновна | 610109 | 9 | 9 | 20 | 20 | 80 | 80 | Участник | 25 |
| Петрушечкина Богдана Матвеевна | 610103 | 9 | 9 | 19 | 19 | 80 | 80 | Участник | 27 |
| Стародумова Анастасия Валерьевна | 610109 | 9 | 9 | 19 | 19 | 80 | 80 | Участник | 27 |
| Коптяков Михаил Александрович | 610103 | 9 | 9 | 18 | 18 | 80 | 80 | Участник | 29 |
| Кирьянова Вероника Николаевна | 610103 | 9 | 9 | 18 | 18 | 80 | 80 | Участник | 29 |
| Медведенко Ульяна Романовна | 610107 | 9 | 9 | 18 | 18 | 80 | 80 | Участник | 29 |
| Чучалова Елизавета Даниловна | 610109 | 9 | 9 | 16 | 16 | 80 | 80 | Участник | 32 |
| Налётова Полина Александровна | 610103 | 9 | 9 | 15 | 15 | 80 | 80 | Участник | 33 |
| Дегерменджи Полина Романовна | 610103 | 9 | 9 | 12 | 12 | 80 | 80 | Участник | 34 |
| Пазюн Тимофей Сергеевич | 610109 | 9 | 9 | 10 | 10 | 80 | 80 | Участник | 35 |
| Темных Вероника Андреевна | 610107 | 9 | 9 | 9 | 9 | 80 | 80 | Участник | 36 |
| Асташина Елизавета Артемовна | 610109 | 9 | 9 | 2 | 2 | 80 | 80 | Участник | 37 |
| Тренихина Полина Михайловна | 610110 | 9 | 9 | 0 | 0 | 80 | 80 | Участник | 38 |
10 класс
Всего участников – 33 человека.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Глушкова Лада Евгеньевна | 610110 | 10 | 10 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 1 |
| Габидуллин Эмиль Муслимович | 610110 | 10 | 10 | 64 | 64 | 100 | 100 | Призёр | 2 |
| Михеева Евгения Сергеевна | 610109 | 10 | 10 | 59 | 59 | 100 | 100 | Призёр | 3 |
| Шикина Полина Алексеевна | 610103 | 10 | 10 | 56 | 56 | 100 | 100 | Призёр | 4 |
| Туманова Арианна Сергеевна | 610103 | 10 | 10 | 54 | 54 | 100 | 100 | Призёр | 5 |
| Ступников Виталий Владиславович | 610104 | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 6 |
| Рычкова Татьяна Вячеславовна | 610104 | 10 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 6 |
| Шакирова Арина Маратовна | 610103 | 10 | 10 | 47 | 47 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Гераскина Владлена Романовна | 610104 | 10 | 10 | 47 | 47 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Зайцев Егор Евгеньевич | 610110 | 10 | 10 | 46 | 46 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Фалалеев Никита Владимирович | 610103 | 10 | 10 | 46 | 46 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Логинова Полина Александровна | 610104 | 10 | 10 | 46 | 46 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Киризлеев Матвей Вадимович | 610104 | 10 | 10 | 46 | 46 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Айбабина Варвара Константиновна | 610110 | 10 | 10 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 14 |
| Засыпкин Виктор Сергеевич | 610110 | 10 | 10 | 44 | 44 | 100 | 100 | Участник | 15 |
| Царегородцева Елизавета Андреевна | 610110 | 10 | 10 | 44 | 44 | 100 | 100 | Участник | 15 |
| Шекерова Гюнай Эльшановна | 610110 | 10 | 10 | 43 | 43 | 100 | 100 | Участник | 17 |
| Ваганова Алина Владимировна | 610104 | 10 | 10 | 43 | 43 | 100 | 100 | Участник | 17 |
| Войт Кирилл Алексеевич | 610104 | 10 | 10 | 42 | 42 | 100 | 100 | Участник | 19 |
| Алферова Софья Романовна | 610110 | 10 | 10 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 20 |
| Миронов Тимофей Валерьевич | 610107 | 10 | 10 | 39 | 39 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Абраменко Даниил Сергеевич | 610110 | 10 | 10 | 39 | 39 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Тукмачёв Дмитрий Константинович | 610103 | 10 | 10 | 39 | 39 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Кропотин Егор Павлович | 610103 | 10 | 10 | 38 | 38 | 100 | 100 | Участник | 24 |
| Брагина Екатерина Романовна | 610104 | 10 | 10 | 36 | 36 | 100 | 100 | Участник | 25 |
| Ильиных Дарья Евгеньевна | 610104 | 10 | 10 | 34 | 34 | 100 | 100 | Участник | 26 |
| Мочалова Алина Эдуардовна | 610110 | 10 | 10 | 34 | 34 | 100 | 100 | Участник | 26 |
| Михалёва Алиса Евгеньевна | 610103 | 10 | 10 | 33 | 33 | 100 | 100 | Участник | 28 |
| Брагин Андрей Анатольевич | 610103 | 10 | 10 | 32 | 32 | 100 | 100 | Участник | 29 |
| Ромащенко Станислав Денисович | 610104 | 10 | 10 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 30 |
| Овчинникова Анастасия Ивановна | 610104 | 10 | 10 | 28 | 28 | 100 | 100 | Участник | 31 |
| Маслова Полина Евгеньевна | 610110 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 32 |
| Косинов Иван Владиславович | 610107 | 10 | 10 | 9 | 9 | 100 | 100 | Участник | 33 |
11 класс
Всего участников – 34 человека.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Цепелева Мария Игоревна | 610110 | 11 | 11 | 81 | 81 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
| Бабина Дарья Александровна | 610115 | 11 | 11 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 2 |
| Малкова Екатерина Сергеевна | 610104 | 11 | 11 | 72 | 72 | 100 | 100 | Призёр | 3 |
| Коркунова Екатерина Дмитриевна | 610110 | 11 | 11 | 72 | 72 | 100 | 100 | Призёр | 3 |
| Свистунова Таисия Вячеславовна | 610110 | 11 | 11 | 71 | 71 | 100 | 100 | Призёр | 5 |
| Ворончихина Милена Валерьевна | 610104 | 11 | 11 | 71 | 71 | 100 | 100 | Призёр | 5 |
| Остапчук Вероника Алексеевна | 610103 | 11 | 11 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 7 |
| Лоскутова Дарья Андреевна | 610107 | 11 | 11 | 68 | 68 | 100 | 100 | Призёр | 8 |
| Кузнецова Ирина Сергеевна | 610115 | 11 | 11 | 67 | 67 | 100 | 100 | Призёр | 9 |
| Гордон Виталий Владимирович | 610104 | 11 | 11 | 63 | 63 | 100 | 100 | Призёр | 10 |
| Шилкина Мария Васильевна | 610110 | 11 | 11 | 61 | 61 | 100 | 100 | Призёр | 11 |
| Якимова Дарья Анатольевна | 610115 | 11 | 11 | 61 | 61 | 100 | 100 | Призёр | 11 |
| Тихонов Кирилл Владимирович | 610103 | 11 | 11 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 13 |
| Шилкина Анна Васильевна | 610110 | 11 | 11 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 13 |
| Черкашина Мария Александровна | 610104 | 11 | 11 | 59 | 59 | 100 | 100 | Призёр | 15 |
| Кагиров Никита Артемович | 610103 | 11 | 11 | 53 | 53 | 100 | 100 | Призёр | 16 |
| Васильев Арсентий Михайлович | 610115 | 11 | 11 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 17 |
| Никулина Елизавета Андреевна | 610103 | 11 | 11 | 47 | 47 | 100 | 100 | Участник | 18 |
| Гарифуллина Александра Сергеевна | 610104 | 11 | 11 | 47 | 47 | 100 | 100 | Участник | 18 |
| Чувакин Дмитрий Игоревич | 610103 | 11 | 11 | 46 | 46 | 100 | 100 | Участник | 20 |
| Гриценко Дарья Ильинична | 610104 | 11 | 11 | 44 | 44 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Синцова Валерия Романовна | 610110 | 11 | 11 | 44 | 44 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Пастушок Никита Сергеевич | 610107 | 11 | 11 | 43 | 43 | 100 | 100 | Участник | 23 |
| Микова Арина Александровна | 610103 | 11 | 11 | 43 | 43 | 100 | 100 | Участник | 23 |
| Зубкова Анастасия Дмитриевна | 610110 | 11 | 11 | 42 | 42 | 100 | 100 | Участник | 25 |
| Одинцова Вероника Александровна | 610110 | 11 | 11 | 41 | 41 | 100 | 100 | Участник | 26 |
| Маркин Даниил Юрьевич | 610104 | 11 | 11 | 41 | 41 | 100 | 100 | Участник | 26 |
| Каргаева Арина Сергеевна | 610103 | 11 | 11 | 39 | 39 | 100 | 100 | Участник | 28 |
| Адамович Есения Александровна | 610110 | 11 | 11 | 36 | 36 | 100 | 100 | Участник | 29 |
| Шенгальс Елизавета Андреевна | 610104 | 11 | 11 | 36 | 36 | 100 | 100 | Участник | 29 |
| Караваева Виктория Сергеевна | 610103 | 11 | 11 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 31 |
| Камалова Карина Рафиковна | 610103 | 11 | 11 | 31 | 31 | 100 | 100 | Участник | 32 |
| Буторина Анастасия Сергеевна | 610107 | 11 | 11 | 26 | 26 | 100 | 100 | Участник | 33 |
| Малюшкова Ксения Андреевна | 610103 | 11 | 11 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 34 |
* Соотношение Код ОО – Краткое наименование ОО:
| Код ОО | ОО | Код ОО | ОО |
| 610102 | МБОУ СОШ № 11 | 610113 | МБОУ СОШ п. Красноглинный |
| 610103 | МАОУ СОШ № 13 | 610114 | МБОУ СОШ п.Красноярка |
| 610104 | МАОУ СОШ № 14 | 610115 | МАОУ СОШ № 1 «Полифорум» |
| 610105 | МАОУ СОШ № 15 | 610116 | МБОУ СОШ № 23 |
| 610106 | МБОУ СОШ № 19 | 610118 | МБОУ СОШ № 9 |
| 610107 | МАОУ СОШ № 20 | 610119 | МБОУ ООШ № 26 |
| 610108 | МБОУ СОШ № 21 | 610120 | МБОУ ООШ с. Филькино |
| 610109 | МАОУ СОШ № 22 | 610301 | Кадетская школа-интернат |
| 610110 | МАОУ СОШ № 27 | ||
| 610112 | МБОУ СОШ с.Андриановичи |