ЭКОНОМИКА (онлайн)
Итоговый рейтинговый протокол школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Серовского городского округа в 2022-2023 учебном году
Рейтинговый протокол составлен автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО).
Дата проведения: 30 сентября — 01 октября 2022г.
5 КЛАСС
Всего участников – 1 человек.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Мышкин Даниил Александрович | 610113 | 5 | 7 | 24 | 24 | 100 | 100 | Участник | 1 |
6 КЛАСС
Всего участников – 2 человека.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Рычкова Алиса Вячеславовна | 610104 | 6 | 7 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 1 |
| Чеклецoва Виктория Андреевна | 610109 | 6 | 7 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 2 |
7 КЛАСС
Всего участников – 12 человек.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Есаулкова Полина Валерьевна | 610107 | 7 | 7 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 1 |
| Зонов Георгий Станиславович | 610107 | 7 | 7 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 2 |
| Вежевитов Евгений Антонович | 610103 | 7 | 7 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 3 |
| Рожин Кирилл Васильевич | 610103 | 7 | 7 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 4 |
| Ишмаев Матвей Константинович | 610103 | 7 | 7 | 45 | 45 | 100 | 100 | Призёр | 5 |
| Журавлева Ульяна Александровна | 610107 | 7 | 7 | 44 | 44 | 100 | 100 | Участник | 6 |
| Карпович Лев Константинович | 610110 | 7 | 7 | 39 | 39 | 100 | 100 | Участник | 7 |
| Кочина Полина Антоновна | 610103 | 7 | 7 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Еловских Ксения Дмитриевна | 610103 | 7 | 7 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 9 |
| Щербинина Елизавета Ильинична | 610103 | 7 | 7 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Тренихина Кира Сергеевна | 610103 | 7 | 7 | 6 | 6 | 100 | 100 | Участник | 11 |
| Цыбух Арина Викторовна | 610103 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 12 |
8 КЛАСС
Всего участников – 6 человек.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Шевченко Дарья Михайловна | 610107 | 8 | 9 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 1 |
| Шестакова Екатерина Олеговна | 610107 | 8 | 9 | 46 | 46 | 100 | 100 | Призёр | 2 |
| Сидорова Анна Константиновна | 610107 | 8 | 9 | 46 | 46 | 100 | 100 | Призёр | 2 |
| Шураков Егор Игоревич | 610107 | 8 | 9 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 4 |
| Митина Вероника Андреевна | 610107 | 8 | 9 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 5 |
| Абдуллаева Рима Тофиковна | 610107 | 8 | 9 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 6 |
9 КЛАСС
Всего участников – 33 человека.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Шевченко Мария Михайловна | 610107 | 9 | 9 | 48 | 48 | 100 | 100 | Призёр | 1 |
| Рагозина Полина Ивановна | 610104 | 9 | 9 | 45 | 45 | 100 | 100 | Призёр | 2 |
| Митин Илья Николаевич | 610115 | 9 | 9 | 44 | 44 | 100 | 100 | Участник | 3 |
| Карамышев Денис Юрьевич | 610104 | 9 | 9 | 43 | 43 | 100 | 100 | Участник | 4 |
| Коновский Степан Григорьевич | 610105 | 9 | 9 | 43 | 43 | 100 | 100 | Участник | 4 |
| Сабанина Марина Ивановна | 610115 | 9 | 9 | 41 | 41 | 100 | 100 | Участник | 6 |
| Малых Екатерина Александровна | 610115 | 9 | 9 | 38 | 38 | 100 | 100 | Участник | 7 |
| Воронин Всеволод Леонидович | 610105 | 9 | 9 | 37 | 37 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Ганиева Виктория Константиновна | 610115 | 9 | 9 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 9 |
| Сафиуллин Руслан Русланович | 610103 | 9 | 9 | 34 | 34 | 100 | 100 | Участник | 10 |
| Балагура Данил Викторович | 610115 | 9 | 9 | 33 | 33 | 100 | 100 | Участник | 11 |
| Ларионов Данил Александрович | 610109 | 9 | 9 | 32 | 32 | 100 | 100 | Участник | 12 |
| Асташина Елизавета Артемовна | 610109 | 9 | 9 | 29 | 29 | 100 | 100 | Участник | 13 |
| Шилова Анна Сергеевна | 610107 | 9 | 9 | 26 | 26 | 100 | 100 | Участник | 14 |
| Лосева Валерия Алексеевна | 610109 | 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 100 | Участник | 15 |
| Зубарев Иван Дмитриевич | 610110 | 9 | 9 | 24 | 24 | 100 | 100 | Участник | 15 |
| Козлова Екатерина Дмитриевна | 610109 | 9 | 9 | 21 | 21 | 100 | 100 | Участник | 17 |
| Игнатьева Полина Владимировна | 610115 | 9 | 9 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 18 |
| Хохрякова Ева Денисовна | 610115 | 9 | 9 | 18 | 18 | 100 | 100 | Участник | 19 |
| Ковалёва Ольга Николаевна | 610105 | 9 | 9 | 18 | 18 | 100 | 100 | Участник | 19 |
| Смертин Даниил Андреевич | 610110 | 9 | 9 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Котриков Евгений Игоревич | 610115 | 9 | 9 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 21 |
| Семеновых Денис Игоревич | 610110 | 9 | 9 | 14 | 14 | 100 | 100 | Участник | 23 |
| Хаматов Григорий Александрович | 610109 | 9 | 9 | 12 | 12 | 100 | 100 | Участник | 24 |
| Дегерменджи Полина Романовна | 610103 | 9 | 9 | 12 | 12 | 100 | 100 | Участник | 24 |
| Волкоморов Георгий Алексеевич | 610107 | 9 | 9 | 12 | 12 | 100 | 100 | Участник | 24 |
| Жиров Семён Павлович | 610115 | 9 | 9 | 12 | 12 | 100 | 100 | Участник | 24 |
| Насонов Григорий Витальевич | 610104 | 9 | 9 | 12 | 12 | 100 | 100 | Участник | 24 |
| Ситдиков Артур Григорьевич | 610104 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 | Участник | 29 |
| Чекменева Светлана Сергеевна | 610115 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 | Участник | 29 |
| Матыгуллина Эльмира Ильдаровна | 610109 | 9 | 9 | 6 | 6 | 100 | 100 | Участник | 31 |
| Скоморохова Надежда Сергеевна | 610110 | 9 | 9 | 3 | 3 | 100 | 100 | Участник | 32 |
| Комарницкая Полина Александровна | 610105 | 9 | 9 | 3 | 3 | 100 | 100 | Участник | 32 |
| Сулейманова Кристина Сергеевна | 610105 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | |
| Полоз Дарья Сергеевна | 610105 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | |
| Курбонова Алина Асламджоновна | 610109 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | |
| Кипрова Александра Михайловна | 610109 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 | |
| Филиных Станислав Олегович | 610104 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 34 |
10 КЛАСС
Всего участников – 17 человек.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Рычкова Татьяна Вячеславовна | 610104 | 10 | 11 | 82 | 82 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
| Алферова Софья Романовна | 610110 | 10 | 11 | 39 | 39 | 100 | 100 | Участник | 2 |
| Сакович Андрей Валерьевич | 610105 | 10 | 11 | 37 | 37 | 100 | 100 | Участник | 3 |
| Лобанов Даниил Евгеньевич | 610103 | 10 | 11 | 37 | 37 | 100 | 100 | Участник | 3 |
| Гераскина Владлена Романовна | 610104 | 10 | 11 | 36 | 36 | 100 | 100 | Участник | 5 |
| Войт Кирилл Алексеевич | 610104 | 10 | 11 | 34 | 34 | 100 | 100 | Участник | 6 |
| Анисимов Антон Алексеевич | 610105 | 10 | 11 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 7 |
| Михеева Евгения Сергеевна | 610109 | 10 | 11 | 28 | 28 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Селезнёва Алиса Сергеевна | 610104 | 10 | 11 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 9 |
| Абраменко Даниил Сергеевич | 610110 | 10 | 11 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 9 |
| Хакимуллина Диана Рубисовна | 610107 | 10 | 11 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 9 |
| Засыпкин Виктор Сергеевич | 610110 | 10 | 11 | 18 | 18 | 100 | 100 | Участник | 12 |
| Зайцев Егор Евгеньевич | 610110 | 10 | 11 | 12 | 12 | 100 | 100 | Участник | 13 |
| Маренин Всеволод Евгеньевич | 610110 | 10 | 11 | 8 | 8 | 100 | 100 | Участник | 14 |
| Логинова Полина Александровна | 610104 | 10 | 11 | 6 | 6 | 100 | 100 | Участник | 15 |
| Шекерова Гюнай Эльшановна | 610110 | 10 | 11 | 6 | 6 | 100 | 100 | Участник | 15 |
| Фалалеев Никита Владимирович | 610103 | 10 | 11 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 17 |
11 КЛАСС
Всего участников – 9 человек.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
| Киреева Анастасия Сергеевна | 610104 | 11 | 11 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
| Куклина Ксения Дмитриевна | 610104 | 11 | 11 | 74 | 74 | 100 | 100 | Победитель | 2 |
| Цепелева Мария Игоревна | 610110 | 11 | 11 | 73 | 73 | 100 | 100 | Победитель | 3 |
| Шилкина Мария Васильевна | 610110 | 11 | 11 | 52 | 52 | 100 | 100 | Призёр | 4 |
| Шилкина Анна Васильевна | 610110 | 11 | 11 | 52 | 52 | 100 | 100 | Призёр | 4 |
| Гордон Виталий Владимирович | 610104 | 11 | 11 | 49 | 49 | 100 | 100 | Призёр | 6 |
| Лоскутова Дарья Андреевна | 610107 | 11 | 11 | 28 | 28 | 100 | 100 | Участник | 7 |
| Мякоткин Даниил Максимович | 610109 | 11 | 11 | 24 | 24 | 100 | 100 | Участник | 8 |
| Потеряхина Софья Юрьевна | 610109 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 9 |
* Соотношение Код ОО – Краткое наименование ОО:
| Код ОО | ОО | Код ОО | ОО |
| 610102 | МБОУ СОШ № 11 | 610113 | МБОУ СОШ п. Красноглинный |
| 610103 | МАОУ СОШ № 13 | 610114 | МБОУ СОШ п.Красноярка |
| 610104 | МАОУ СОШ № 14 | 610115 | МАОУ СОШ № 1 «Полифорум» |
| 610105 | МАОУ СОШ № 15 | 610116 | МБОУ СОШ № 23 |
| 610106 | МБОУ СОШ № 19 | 610118 | МБОУ СОШ № 9 |
| 610107 | МАОУ СОШ № 20 | 610119 | МБОУ ООШ № 26 |
| 610108 | МБОУ СОШ № 21 | 610120 | МБОУ ООШ с. Филькино |
| 610109 | МАОУ СОШ № 22 | 610301 | Кадетская школа-интернат |
| 610110 | МАОУ СОШ № 27 | ||
| 610112 | МБОУ СОШ с.Андриановичи |