ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (онлайн)
Итоговый рейтинговый протокол школьного этапа Серовского городского округа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году
Рейтинговый протокол составлен автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО).
Дата проведения: 03-05 октября 2022г.
6 КЛАСС
Всего участников – 10 человека
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
Зубарева Виталина Евгеньевна | 610110 | 6 | 6 | 30 | 30 | 33 | 33 | Победитель | 1 |
Пономарёв Владимир Алексеевич | 610103 | 6 | 6 | 29 | 29 | 33 | 33 | Победитель | 2 |
Дымшакова Анастасия Андреевна | 610104 | 6 | 6 | 27 | 27 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Смирнов Вячеслав Владимирович | 610103 | 6 | 6 | 27 | 27 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Ганцева Полина Евгеньевна | 610103 | 6 | 6 | 26 | 26 | 33 | 33 | Победитель | 5 |
Гаврикова Александра Алексеевна | 610104 | 6 | 6 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 6 |
Долгих Александра Андреевна | 610103 | 6 | 6 | 22 | 22 | 33 | 33 | Призёр | 7 |
Грудцын Иван Олегович | 610110 | 6 | 6 | 18 | 18 | 33 | 33 | Призёр | 8 |
Чеклецoва Виктория Андреевна | 610109 | 6 | 6 | 13 | 13 | 33 | 33 | Участник | 9 |
Янина Мария Дмитриевна | 610104 | 6 | 6 | 12 | 12 | 33 | 33 | Участник | 10 |
7 КЛАСС
Всего участников – 73.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
Коковина Екатерина Денисовна | 610115 | 7 | 7 | 31 | 31 | 33 | 33 | Победитель | 1 |
Воловик Кирилл Александрович | 610110 | 7 | 7 | 31 | 31 | 33 | 33 | Победитель | 1 |
Тарасова Мария Сергеевна | 610103 | 7 | 7 | 30 | 30 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Мороз Виктория Романовна | 610104 | 7 | 7 | 30 | 30 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Есаулкова Полина Валерьевна | 610107 | 7 | 7 | 30 | 30 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Воловик Матвей Александрович | 610110 | 7 | 7 | 30 | 30 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Мартынов Вадим Александрович | 610109 | 7 | 7 | 30 | 30 | 33 | 33 | Победитель | 3 |
Прокопенко Илья Антонович | 610104 | 7 | 7 | 29 | 29 | 33 | 33 | Победитель | 8 |
Пёстрая Дарина Алексеевна | 610115 | 7 | 7 | 28 | 28 | 33 | 33 | Победитель | 9 |
Дальке Алексей Александрович | 610104 | 7 | 7 | 28 | 28 | 33 | 33 | Победитель | 9 |
Кайкова Маргарита Сергеевна | 610104 | 7 | 7 | 28 | 28 | 33 | 33 | Победитель | 9 |
Частикова Полина Александровна | 610107 | 7 | 7 | 27 | 27 | 33 | 33 | Победитель | 12 |
Сенцова Лариса Витальевна | 610109 | 7 | 7 | 27 | 27 | 33 | 33 | Победитель | 12 |
Ардашева Ульяна Денисовна | 610115 | 7 | 7 | 27 | 27 | 33 | 33 | Победитель | 12 |
Меркулова Анна Евгеньевна | 610110 | 7 | 7 | 27 | 27 | 33 | 33 | Победитель | 12 |
Коптев Матвей Алексеевич | 610110 | 7 | 7 | 26 | 26 | 33 | 33 | Победитель | 16 |
Цупикова Дарья Денисовна | 610107 | 7 | 7 | 26 | 26 | 33 | 33 | Победитель | 16 |
Гусельникова Кристина Максимовна | 610110 | 7 | 7 | 26 | 26 | 33 | 33 | Победитель | 16 |
Романова Анджелина Андреевна | 610107 | 7 | 7 | 25 | 25 | 33 | 33 | Победитель | 19 |
Дильмухаметова Вера Ленаровна | 610104 | 7 | 7 | 25 | 25 | 33 | 33 | Победитель | 19 |
Маркина Татьяна Андреевна | 610104 | 7 | 7 | 25 | 25 | 33 | 33 | Победитель | 19 |
Сидоров Кирилл Дмитриевич | 610104 | 7 | 7 | 25 | 25 | 33 | 33 | Победитель | 19 |
Леонов Арсений Юрьевич | 610109 | 7 | 7 | 25 | 25 | 33 | 33 | Победитель | 19 |
Летова Мария Станиславовна | 610104 | 7 | 7 | 24 | 24 | 33 | 33 | Победитель | 24 |
Важенин Фёдор Михайлович | 610115 | 7 | 7 | 24 | 24 | 33 | 33 | Победитель | 24 |
Ларионов Николай Александрович | 610109 | 7 | 7 | 24 | 24 | 33 | 33 | Победитель | 24 |
Еловских Ксения Дмитриевна | 610103 | 7 | 7 | 24 | 24 | 33 | 33 | Победитель | 24 |
Астраханцев Михаил Александрович | 610115 | 7 | 7 | 24 | 24 | 33 | 33 | Победитель | 24 |
Бутько Артём Васильевич | 610119 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 29 |
Антоненко Таисья Сергеевна | 610104 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 29 |
Сорогина Елизавета Васильевна | 610116 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 29 |
Железнова Ангелина Махаммадовна | 610103 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 29 |
Карпович Лев Константинович | 610110 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 29 |
Цыбух Арина Викторовна | 610103 | 7 | 7 | 23 | 23 | 33 | 33 | Призёр | 29 |
Филиппова Вероника Александровна | 610102 | 7 | 7 | 22 | 22 | 33 | 33 | Призёр | 35 |
Божина Василиса Денисовна | 610109 | 7 | 7 | 22 | 22 | 33 | 33 | Призёр | 35 |
Баев Андрей Юрьевич | 610120 | 7 | 7 | 21 | 21 | 33 | 33 | Призёр | 37 |
Таланова Анастасия Алексеевна | 610115 | 7 | 7 | 21 | 21 | 33 | 33 | Призёр | 37 |
Шипицын Савелий Александрович | 610115 | 7 | 7 | 21 | 21 | 33 | 33 | Призёр | 37 |
Кочина Полина Антоновна | 610103 | 7 | 7 | 21 | 21 | 33 | 33 | Призёр | 37 |
Щербинина Елизавета Ильинична | 610103 | 7 | 7 | 21 | 21 | 33 | 33 | Призёр | 37 |
Усикова Злата Алексеевна | 610104 | 7 | 7 | 21 | 21 | 33 | 33 | Призёр | 37 |
Богушова Александра Романовна | 610106 | 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 33 | Призёр | 43 |
Талужина Дарья Андреевна | 610104 | 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 33 | Призёр | 43 |
Анисимкова Софья Сергеевна | 610109 | 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 33 | Призёр | 43 |
Мирзозадэ Рахида Фаридкызы | 610110 | 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 33 | Призёр | 43 |
Тылык Вероника Дмитриевна | 610115 | 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 33 | Призёр | 43 |
Шурыгин Максим Леонидович | 610104 | 7 | 7 | 20 | 20 | 33 | 33 | Призёр | 43 |
Булыгина Дарья Максимовна | 610113 | 7 | 7 | 19 | 19 | 33 | 33 | Призёр | 49 |
Зонов Георгий Станиславович | 610107 | 7 | 7 | 18 | 18 | 33 | 33 | Призёр | 50 |
Шабалин Максим Игоревич | 610103 | 7 | 7 | 18 | 18 | 33 | 33 | Призёр | 50 |
Глинина Лесана Николаевна | 610107 | 7 | 7 | 18 | 18 | 33 | 33 | Призёр | 50 |
Закиров Илья Ильдарович | 610120 | 7 | 7 | 18 | 18 | 33 | 33 | Призёр | 50 |
Голованова Виктория Николаевна | 610119 | 7 | 7 | 18 | 18 | 33 | 33 | Призёр | 50 |
Вежевитов Евгений Антонович | 610103 | 7 | 7 | 17 | 17 | 33 | 33 | Призёр | 55 |
Седельникова Ксения Александровна | 610119 | 7 | 7 | 17 | 17 | 33 | 33 | Призёр | 55 |
Семенова Софья Дмитриевна | 610119 | 7 | 7 | 16 | 16 | 33 | 33 | Призёр | 57 |
Чуракова Валентина Антоновна | 610110 | 7 | 7 | 15 | 15 | 33 | 33 | Участник | 58 |
Панкрашин Матвей Николаевич | 610102 | 7 | 7 | 14 | 14 | 33 | 33 | Участник | 59 |
Градобоева Анастасия Андреевна | 610119 | 7 | 7 | 14 | 14 | 33 | 33 | Участник | 59 |
Нуреева Виктория Андреевна | 610115 | 7 | 7 | 14 | 14 | 33 | 33 | Участник | 59 |
Черепанова Валерия Сергеевна | 610104 | 7 | 7 | 12 | 12 | 33 | 33 | Участник | 62 |
Саванников Степан Евгеньевич | 610119 | 7 | 7 | 12 | 12 | 33 | 33 | Участник | 62 |
Некрылова Анастасия Евгеньевна | 610108 | 7 | 7 | 11 | 11 | 33 | 33 | Участник | 64 |
Кошурников Никита Владимирович | 610115 | 7 | 7 | 11 | 11 | 33 | 33 | Участник | 64 |
Русяева Дарья Сергеевна | 610119 | 7 | 7 | 10 | 10 | 33 | 33 | Участник | 66 |
Скобелев Дмитрий Леонидович | 610102 | 7 | 7 | 9 | 9 | 33 | 33 | Участник | 67 |
Семенихина Алина Александровна | 610108 | 7 | 7 | 9 | 9 | 33 | 33 | Участник | 67 |
Киреева Алена Александровна | 610107 | 7 | 7 | 9 | 9 | 33 | 33 | Участник | 67 |
Томчук Светлана Викторовна | 610108 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 33 | Участник | 70 |
Метельская Марина Максимовна | 610119 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 33 | Участник | 70 |
Швецова Татьяна Васильевна | 610103 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 | 33 | Участник | 70 |
Вахрина Александра Андреевна | 610102 | 7 | 7 | 4 | 4 | 33 | 33 | Участник | 73 |
8 КЛАСС
Всего участников – 96.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
Шевченко Дарья Михайловна | 610107 | 8 | 8 | 25 | 25 | 36 | 36 | Победитель | 1 |
Стекольников Максим Игоревич | 610107 | 8 | 8 | 25 | 25 | 36 | 36 | Победитель | 1 |
Загладько Мария Денисовна | 610110 | 8 | 8 | 24 | 24 | 36 | 36 | Призёр | 3 |
Трушникова Елизавета Максимовна | 610104 | 8 | 8 | 24 | 24 | 36 | 36 | Призёр | 3 |
Казанцева Дарья Владленовна | 610110 | 8 | 8 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 5 |
Зарецкая Валерия Артемовна | 610107 | 8 | 8 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 5 |
Колганов Лев Дмитриевич | 610115 | 8 | 8 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 5 |
Максимов Никита Романович | 610301 | 8 | 8 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 8 |
Шишина Мария Александровна | 610115 | 8 | 8 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 8 |
Лопатина Александра Юрьевна | 610107 | 8 | 8 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 8 |
Чеброва Дарья Андреевна | 610105 | 8 | 8 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 8 |
Власенко Диана Яковлевна | 610109 | 8 | 8 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 8 |
Галкин Иван Денисович | 610102 | 8 | 8 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 8 |
Никулина Алина Денисовна | 610110 | 8 | 8 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 14 |
Маврина Елизавета Викторовна | 610104 | 8 | 8 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 14 |
Мальцев Матвей Антонович | 610115 | 8 | 8 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 14 |
Сидорова Анна Константиновна | 610107 | 8 | 8 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 14 |
Панин Марк Владиславович | 610104 | 8 | 8 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 14 |
Соколова Дарья Сергеевна | 610107 | 8 | 8 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 19 |
Сычёва Алина Евгеньевна | 610104 | 8 | 8 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 19 |
Семенова Раиса Владимировна | 610105 | 8 | 8 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 21 |
Антонова Мария Сергеевна | 610104 | 8 | 8 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 21 |
Воронцов Иван Иванович | 610301 | 8 | 8 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 21 |
Шабалина Елизавета Валерьевна | 610107 | 8 | 8 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Щукина Елизавета Вячеславовна | 610110 | 8 | 8 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Шелудякова Валерия Олеговна | 610115 | 8 | 8 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Ионов Ярослав Владимирович | 610110 | 8 | 8 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Гасанов Акрам Кананович | 610104 | 8 | 8 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 28 |
Шибаев Всеволод Ильич | 610103 | 8 | 8 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 28 |
Маховик Екатерина Сергеевна | 610115 | 8 | 8 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 28 |
Мартынова Карина Максимовна | 610103 | 8 | 8 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 28 |
Вершук Павел Витальевич | 610103 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Ушков Максим Алексеевич | 610105 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Шукурова Маргарита Сухробовна | 610105 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Колчанова Августа Алексеевна | 610110 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Миронов Роман Евгеньевич | 610301 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Сеногноева Дарья Михайловна | 610107 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Платунова Мария Алексеевна | 610104 | 8 | 8 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 32 |
Хмельницкий Евгений Антонович | 610112 | 8 | 8 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 39 |
Юрова Полина Алексеевна | 610115 | 8 | 8 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 39 |
Алферова Виктория Алексеевна | 610107 | 8 | 8 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 39 |
Сулейманова Алина Салаватовна | 610115 | 8 | 8 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 39 |
Поштар Ульяна Михайловна | 610104 | 8 | 8 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 43 |
Похилько Кирилл Владимирович | 610108 | 8 | 8 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 43 |
Шайдуллина Ангелина Павловна | 610104 | 8 | 8 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 43 |
Жевтолюк Ульяна Александровна | 610115 | 8 | 8 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 43 |
Силина Анастасия Сергеевна | 610116 | 8 | 8 | 13 | 13 | 36 | 36 | Участник | 47 |
Тушкова Ульяна Дмитриевна | 610110 | 8 | 8 | 13 | 13 | 36 | 36 | Участник | 47 |
Хлызова Софья Максимовна | 610107 | 8 | 8 | 13 | 13 | 36 | 36 | Участник | 47 |
Лаптева Ангелина Антоновна | 610107 | 8 | 8 | 13 | 13 | 36 | 36 | Участник | 47 |
Шураков Егор Игоревич | 610107 | 8 | 8 | 13 | 13 | 36 | 36 | Участник | 47 |
Прокопенко Екатерина Александровна | 610107 | 8 | 8 | 12 | 12 | 36 | 36 | Участник | 52 |
Хромова Мария Владимировна | 610115 | 8 | 8 | 12 | 12 | 36 | 36 | Участник | 52 |
Кочурова Ольга Сергеевна | 610107 | 8 | 8 | 12 | 12 | 36 | 36 | Участник | 52 |
Красилов Михаил Сергеевич | 610105 | 8 | 8 | 12 | 12 | 36 | 36 | Участник | 52 |
Кузнецова Камилла Эдуардовна | 610108 | 8 | 8 | 12 | 12 | 36 | 36 | Участник | 52 |
Сальминских Кира Антоновна | 610110 | 8 | 8 | 11 | 11 | 36 | 36 | Участник | 57 |
Дудин Ярослав Владиславович | 610102 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | Участник | 58 |
Кривак Анастасия Михайловна | 610104 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | Участник | 58 |
Курков Владимир Александрович | 610107 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | Участник | 58 |
Пильгун Никита Александрович | 610301 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | Участник | 58 |
Куклина Александра Михайловна | 610116 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | Участник | 58 |
Малкина Дарья Викторовна | 610110 | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 | 36 | Участник | 58 |
Рагозина Вероника Владимировна | 610104 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | Участник | 64 |
Кисеева Ксения Романовна | 610102 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | Участник | 64 |
Немкин Леонид Александрович | 610107 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | Участник | 64 |
Давыдова Татьяна Сергеевна | 610110 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | Участник | 64 |
Якимова Елизавета Алексеевна | 610108 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | Участник | 64 |
Лысых Егор Алексеевич | 610110 | 8 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | Участник | 64 |
Вахрушева Виктория Алексеевна | 610102 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | Участник | 70 |
Кригер Татьяна Сергеевна | 610116 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | Участник | 70 |
Еремеева Варвара Ильинична | 610105 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | Участник | 70 |
Старцев Владислав Дмитриевич | 610301 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | Участник | 70 |
Тренихин Кирилл Сергеевич | 610107 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | Участник | 70 |
Митина Вероника Андреевна | 610107 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 36 | Участник | 75 |
Пачковский Андрей Вадимович | 610119 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 36 | Участник | 75 |
Королёва Софья Михайловна | 610118 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 36 | Участник | 75 |
Чеклецова Алина Давидовна | 610108 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 36 | Участник | 75 |
Никулин Владислав Дмитриевич | 610104 | 8 | 8 | 7 | 7 | 36 | 36 | Участник | 75 |
Безденежных Ксения Валерьевна | 610103 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 36 | Участник | 80 |
Миронова Виктория Александровна | 610110 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 36 | Участник | 80 |
Давидович Глеб Михайлович | 610119 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 36 | Участник | 80 |
Андрашитова Софья Сергеевна | 610102 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 36 | Участник | 80 |
Грохотов Кирилл Евгеньевич | 610104 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 36 | Участник | 80 |
Олюнин Савелий Алексеевич | 610301 | 8 | 8 | 5 | 5 | 36 | 36 | Участник | 85 |
Сапунов Александр Викторович | 610104 | 8 | 8 | 5 | 5 | 36 | 36 | Участник | 85 |
Амиров Иззет Амилоглы | 610104 | 8 | 8 | 5 | 5 | 36 | 36 | Участник | 85 |
Григорьев Даниил Константинович | 610104 | 8 | 8 | 4 | 4 | 36 | 36 | Участник | 88 |
Немчанов Даниил Антонович | 610108 | 8 | 8 | 4 | 4 | 36 | 36 | Участник | 88 |
Голубева Елизавета Алексеевна | 610104 | 8 | 8 | 4 | 4 | 36 | 36 | Участник | 88 |
Остапенко Екатерина Евгеньевна | 610103 | 8 | 8 | 3 | 3 | 36 | 36 | Участник | 91 |
Непомнящих Ярослав Евгеньевич | 610104 | 8 | 8 | 3 | 3 | 36 | 36 | Участник | 91 |
Сулеменев Арсений Александрович | 610104 | 8 | 8 | 3 | 3 | 36 | 36 | Участник | 91 |
Филиппов Станислав Юрьевич | 610104 | 8 | 8 | 3 | 3 | 36 | 36 | Участник | 91 |
Минина Софья Михайловна | 610102 | 8 | 8 | 3 | 3 | 36 | 36 | Участник | 91 |
Юсупова Екатерина Фёдоровна | 610120 | 8 | 8 | 1 | 1 | 36 | 36 | Участник | 96 |
Микулина Анжелика Ивановна | 610104 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 36 | Участник | 97 |
9 КЛАСС
Всего участников – 121.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
Ларионов Данил Александрович | 610109 | 9 | 9 | 32 | 32 | 36 | 36 | Победитель | 1 |
Русакова Дарина Ивановна | 610109 | 9 | 9 | 30 | 30 | 36 | 36 | Победитель | 2 |
Игнатьева Полина Владимировна | 610115 | 9 | 9 | 26 | 26 | 36 | 36 | Призёр | 3 |
Хомченко Дарина Ивановна | 610109 | 9 | 9 | 26 | 26 | 36 | 36 | Призёр | 3 |
Ситдиков Артур Григорьевич | 610104 | 9 | 9 | 25 | 25 | 36 | 36 | Призёр | 5 |
Петров Матвей Михайлович | 610105 | 9 | 9 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 6 |
Меньщикова Софья Андреевна | 610110 | 9 | 9 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 6 |
Власов Артём Дмитриевич | 610103 | 9 | 9 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 6 |
Воронин Всеволод Леонидович | 610105 | 9 | 9 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 6 |
Останина Елизавета Михайловна | 610104 | 9 | 9 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 6 |
Гогина Анастасия Андреевна | 610108 | 9 | 9 | 23 | 23 | 36 | 36 | Призёр | 6 |
Шилова Анна Сергеевна | 610107 | 9 | 9 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 12 |
Рысьева Ирина Дмитриевна | 610110 | 9 | 9 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 12 |
Палымова Софья Анатольевна | 610105 | 9 | 9 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 12 |
Володкович Екатерина Андреевна | 610110 | 9 | 9 | 22 | 22 | 36 | 36 | Призёр | 12 |
Рагозина Полина Ивановна | 610104 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Гущина Екатерина Александровна | 610104 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Котриков Евгений Игоревич | 610115 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Елесин Федор Андреевич | 610103 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Обрезкова Елена Юрьевна | 610110 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Шишкина Арина Константиновна | 610115 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Дальке Полина Сергеевна | 610110 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Шайхиева Диана Марсиловна | 610104 | 9 | 9 | 21 | 21 | 36 | 36 | Призёр | 16 |
Ганиева Виктория Константиновна | 610115 | 9 | 9 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Сабанина Марина Ивановна | 610115 | 9 | 9 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Коваленко Анастасия Ильинична | 610119 | 9 | 9 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Асташина Елизавета Артемовна | 610109 | 9 | 9 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Семеновых Денис Игоревич | 610110 | 9 | 9 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Дубасова Ангелина Валерьевна | 610110 | 9 | 9 | 20 | 20 | 36 | 36 | Призёр | 24 |
Домарева Марина Михайловна | 610104 | 9 | 9 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 30 |
Федорова Злата Максимовна | 610105 | 9 | 9 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 30 |
Дегерменджи Полина Романовна | 610103 | 9 | 9 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 30 |
Насонов Григорий Витальевич | 610104 | 9 | 9 | 19 | 19 | 36 | 36 | Призёр | 30 |
Ткаченко Никита Эдуардович | 610103 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Малых Екатерина Александровна | 610115 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Широкова Яна Ивановна | 610113 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Смертин Даниил Андреевич | 610110 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Шулакова Анна Алексеевна | 610103 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Коновский Степан Григорьевич | 610105 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Карамышев Денис Юрьевич | 610104 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Дубкова Валерия Вадимовна | 610104 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Сухорукова Вероника Валерьевна | 610104 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Дельянов Радислав Антонович | 610104 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Яганова Ксения Владимировна | 610104 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 36 | Призёр | 34 |
Балагура Данил Викторович | 610115 | 9 | 9 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 45 |
Сорокина Арина Александровна | 610104 | 9 | 9 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 45 |
Повышева Виктория Романовна | 610104 | 9 | 9 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 45 |
Радченко Светлана Денисовна | 610105 | 9 | 9 | 17 | 17 | 36 | 36 | Участник | 45 |
Ротканова София Сергеевна | 610115 | 9 | 9 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 49 |
Чучалова Елизавета Даниловна | 610109 | 9 | 9 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 49 |
Шабаршина Вероника Анатольевна | 610104 | 9 | 9 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 49 |
Журавлёва Марина Анатольевна | 610104 | 9 | 9 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 49 |
Хохрякова Ева Денисовна | 610115 | 9 | 9 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 49 |
Матыгуллина Эльмира Ильдаровна | 610109 | 9 | 9 | 16 | 16 | 36 | 36 | Участник | 49 |
Скрябина Варвара Андреевна | 610104 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Митин Илья Николаевич | 610115 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Налётова Полина Александровна | 610103 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Жиров Семён Павлович | 610115 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Зубарев Иван Дмитриевич | 610110 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Польченко Давид Викторович | 610104 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Браунер Елизавета Антоновна | 610104 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Жуковец Дмитрий Александрович | 610105 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Жуланова Ксения Артёмовна | 610105 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Хаматов Григорий Александрович | 610109 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Лутошкина Виктория Денисовна | 610110 | 9 | 9 | 15 | 15 | 36 | 36 | Участник | 55 |
Кромкина Ирина Викторовна | 610103 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
Бабкина Александра Ивановна | 610102 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
Мерзлякова Софья Сергеевна | 610118 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
Трефилова Валерия Сергеевна | 610108 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
Шабалина Елена Александровна | 610115 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
Митюхляева Арина Сергеевна | 610105 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
Ромащенко Ксения Даниловна | 610115 | 9 | 9 | 14 | 14 | 36 | 36 | Участник | 66 |
