ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (девушки)
Итоговый рейтинговый протокол школьного этапа Серовского городского округа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (девушки)
Рейтинговый протокол составлен автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО).
Дата проведения: 19-22 сентября 2022г.
Максимальный балл – 100.
5 КЛАСС
Всего участников – 44.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
Камалютинова Элина Рустамовна | 610107 | 5 | 5 | 98,26 | 101 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 1 |
Неверная Дарья Владимировна | 610113 | 5 | 5 | 97,39 | 100 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 2 |
Крюковских Виктория Владимировна | 610110 | 5 | 5 | 95,24 | 98,11 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 3 |
Еманова Алёна Максимовна | 610110 | 5 | 5 | 92,74 | 95,35 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 4 |
Болтасева Полина Ивановна | 610110 | 5 | 5 | 92,53 | 95,27 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 5 |
Жеребилова Ксения Юрьевна | 610110 | 5 | 5 | 89,74 | 91,44 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 6 |
Алиева Александра Сергеевна | 610109 | 5 | 5 | 89,57 | 91 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 7 |
Никитина Полина Валерьевна | 610107 | 5 | 5 | 87,55 | 90,03 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 8 |
Крюковских Анастасия Владимировна | 610110 | 5 | 5 | 86,35 | 88,31 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 9 |
Искоркина Алиса Александровна | 610110 | 5 | 5 | 86,3 | 88,91 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 10 |
Шалагина Евгения Игоревна | 610110 | 5 | 5 | 85,08 | 87,17 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 11 |
Воронкова Арина Максимовна | 610109 | 5 | 5 | 85,05 | 86,88 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 12 |
Старинская Мария Сергеевна | 610110 | 5 | 5 | 84,4 | 85,83 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 13 |
Ченцова София Дмитриевна | 610104 | 5 | 5 | 84,39 | 86,61 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 14 |
Горбатова Виктория Евгеньевна | 610108 | 5 | 5 | 84,35 | 85 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 15 |
Метелёва Алина Анатольевна | 610104 | 5 | 5 | 84,28 | 86,5 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 16 |
Ганиева Елизавета Константиновна | 610115 | 5 | 5 | 83,4 | 84,31 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 17 |
Антонова Александра Станиславовна | 610104 | 5 | 5 | 82,79 | 85,01 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 18 |
Соловей Вероника Михайловна | 610102 | 5 | 5 | 82,17 | 82,82 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 19 |
Кукарских Варвара Дмитриевна | 610104 | 5 | 5 | 82,13 | 82,91 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 20 |
Астраханцева Мария Александровна | 610115 | 5 | 5 | 81,55 | 83,12 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 21 |
Гришина Руслана Вургуновна | 610102 | 5 | 5 | 79,78 | 80,43 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 22 |
Хузина Софья Андреевна | 610115 | 5 | 5 | 79,49 | 81,45 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 23 |
Баринова Виолетта Сергеевна | 610115 | 5 | 5 | 77,56 | 79,52 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 24 |
Казакова Алёна Викторовна | 610104 | 5 | 5 | 76,3 | 78,78 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 25 |
Сумская Милана Антоновна | 610115 | 5 | 5 | 76,13 | 78,35 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 26 |
Кортышева Алиса Васильевна | 610115 | 5 | 5 | 75,89 | 77,46 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 27 |
Панихина Елена Николаевна | 610104 | 5 | 5 | 74,74 | 77,61 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 28 |
Моисеенко Таисия Сергеевна | 610109 | 5 | 5 | 74,19 | 76,15 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 29 |
Фридман Ева Вадимовна | 610104 | 5 | 5 | 71,41 | 73,24 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 30 |
Мусаева Алина Элданизовна | 610115 | 5 | 5 | 70,7 | 71,35 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 31 |
Валиулина Мария Максимовна | 610109 | 5 | 5 | 68,83 | 70,66 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 32 |
Папировая Екатерина Андреевна | 610115 | 5 | 5 | 66,35 | 67,78 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 33 |
Кузнецова Алёна Сергеевна | 610115 | 5 | 5 | 64,52 | 65,56 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 34 |
Важенина Варвара Михайловна | 610115 | 5 | 5 | 63,29 | 65,38 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 35 |
Новожеева Виктория Максимовна | 610115 | 5 | 5 | 63,07 | 64,24 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 36 |
Никифорова Надежда Александровна | 610115 | 5 | 5 | 51,57 | 52,09 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 37 |
Калимуллина Маргарита Андреевна | 610107 | 5 | 5 | 40,4 | 40,4 | 103 | 23 | 80 | Участник | 38 |
Жирякова Елизавета Вячеславовна | 610109 | 5 | 5 | 13,91 | 16 | 103 | 23 | 80 | Участник | 39 |
Гратволь Виктория Дмитриевна | 610110 | 5 | 5 | 13,04 | 15 | 103 | 23 | 80 | Участник | 40 |
Бабина Александра Сергеевна | 610104 | 5 | 5 | 8,7 | 10 | 103 | 23 | 80 | Участник | 41 |
Бушуева София Алексеевна | 610107 | 5 | 5 | 6,09 | 7 | 103 | 23 | 80 | Участник | 42 |
Криницына Маргарита Никитична | 610115 | 5 | 5 | 2,61 | 3 | 103 | 23 | 80 | Участник | 43 |
Колесникова Людмила Владимировна | 610104 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 23 | 80 | 44 |
6 КЛАСС
Всего участников – 43.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
Даньшина Валерия Евгеньевна | 610107 | 6 | 6 | 98,26 | 101 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 1 |
Страхова Алиса Михайловна | 610110 | 6 | 6 | 97,75 | 100,49 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 2 |
Сайфуллина Полина Сергеевна | 610104 | 6 | 6 | 95,65 | 98 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 3 |
Гурко Арина Александровна | 610107 | 6 | 6 | 94,72 | 97,2 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 4 |
Самсонова Мираслава Дмитриевна | 610106 | 6 | 6 | 93,48 | 95,96 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 5 |
Устюжанина Алина Андреевна | 610115 | 6 | 6 | 92,21 | 94,17 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 6 |
Андреева Александра Михайловна | 610120 | 6 | 6 | 89,57 | 91 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 7 |
Коляр Ангелина Витальевна | 610103 | 6 | 6 | 89,43 | 91,78 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 8 |
Омарова Мария Сергеевна | 610115 | 6 | 6 | 88,89 | 91,11 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 9 |
Романцова Вероника Андреевна | 610108 | 6 | 6 | 87,83 | 89 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 10 |
Гербер Марта Сергеевна | 610106 | 6 | 6 | 87,26 | 90 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 11 |
Пенкина Антонина Ивановна | 610103 | 6 | 6 | 86,86 | 89,08 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 12 |
Малишевская Марина Анатольевна | 610115 | 6 | 6 | 85,98 | 88,2 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 13 |
Роговая София Андреевна | 610109 | 6 | 6 | 85,04 | 86,47 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 14 |
Карелина Наталья Александровна | 610103 | 6 | 6 | 83,56 | 85,91 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 15 |
Гуровских Мария Евгеньевна | 610115 | 6 | 6 | 81,53 | 83,36 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 16 |
Созонова Анастасия Александровна | 610107 | 6 | 6 | 81,29 | 83,38 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 17 |
Бутырина Николетта Михайловна | 610103 | 6 | 6 | 80,96 | 81,22 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 18 |
Афанасьева Екатерина Алексеевна | 610115 | 6 | 6 | 80,85 | 82,68 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 19 |
Приходько Влада Вадимовна | 610104 | 6 | 6 | 80,3 | 82,52 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 20 |
Спиридонова Полина Александровна | 610106 | 6 | 6 | 79,74 | 79,74 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 21 |
Михеева Полина Александровна | 610104 | 6 | 6 | 79,66 | 82,01 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 22 |
Гребенщикова Екатерина Николаевна | 610115 | 6 | 6 | 79,52 | 81,48 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 23 |
Вализер Надежда Артемовна | 610120 | 6 | 6 | 79,43 | 80,47 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 24 |
Метлицкая Анастасия Павловна | 610109 | 6 | 6 | 79,18 | 79,18 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 25 |
Давыдова Ульяна Денисовна | 610110 | 6 | 6 | 77,25 | 77,25 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 26 |
Еремеева Анастасия Юрьевна | 610104 | 6 | 6 | 76,22 | 78,31 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 27 |
Якубеня Виктория Денисовна | 610110 | 6 | 6 | 75,43 | 75,82 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 28 |
Ильина Валерия Сергеевна | 610115 | 6 | 6 | 74,67 | 75,58 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 29 |
Полева София Юрьевна | 610109 | 6 | 6 | 73,13 | 73,13 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 30 |
Камаятдинова Дарина Руслановна | 610107 | 6 | 6 | 73,03 | 73,03 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 31 |
Тренихина Анастасия Александровна | 610109 | 6 | 6 | 72,22 | 72,22 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 32 |
Мельник Полина Сергеевна | 610107 | 6 | 6 | 71,53 | 71,53 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 33 |
Страхова София Андреевна | 610110 | 6 | 6 | 70,6 | 70,6 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 34 |
Палецких Анастасия Александровна | 610110 | 6 | 6 | 67,06 | 67,06 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 35 |
Закирова Кира Денисовна | 610107 | 6 | 6 | 66,41 | 66,41 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 36 |
Мытник Эвита Павловна | 610107 | 6 | 6 | 65,63 | 65,63 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 37 |
Ломова Виктория Александровна | 610115 | 6 | 6 | 63,72 | 65,02 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 38 |
Пестова Виктория Николаевна | 610115 | 6 | 6 | 16,52 | 19 | 103 | 23 | 80 | Участник | 39 |
Зотова Вероника Сергеевна | 610102 | 6 | 6 | 8,7 | 10 | 103 | 23 | 80 | Участник | 40 |
Митянина Татьяна Константиновна | 610107 | 6 | 6 | 6,96 | 8 | 103 | 23 | 80 | Участник | 41 |
Даминова Арина Вячеславовна | 610110 | 6 | 6 | 4,35 | 5 | 103 | 23 | 80 | Участник | 42 |
Коба Виктория Анатольевна | 610113 | 6 | 6 | 0,87 | 1 | 103 | 23 | 80 | Участник | 43 |
7 КЛАСС
Всего участников – 51.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
Железнова Ангелина Махаммадовна | 610103 | 7 | 7 | 94,91 | 121 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 1 |
Ворошилова Алина Сергеевна | 610104 | 7 | 7 | 94,27 | 126,72 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 2 |
Красовская София Игоревна | 610116 | 7 | 7 | 93,09 | 116 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 3 |
Божина Василиса Денисовна | 610109 | 7 | 7 | 92,44 | 117,26 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 4 |
Пермякова Екатерина Антоновна | 610110 | 7 | 7 | 90,82 | 111,18 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 5 |
Лебедева Ксения Константиновна | 610110 | 7 | 7 | 90,58 | 114,13 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 6 |
Чеснокова Анна Максимовна | 610115 | 7 | 7 | 90,37 | 112,01 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 7 |
Коковина Екатерина Денисовна | 610115 | 7 | 7 | 90,3 | 113,85 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 8 |
Чуракова Валентина Антоновна | 610110 | 7 | 7 | 88,48 | 106,3 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 9 |
Васильева Ксения Константиновна | 610107 | 7 | 7 | 88,12 | 103,39 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 10 |
Гузь Вероника Александровна | 610115 | 7 | 7 | 86,13 | 114,13 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 11 |
Леонтьева Валерия Александровна | 610105 | 7 | 7 | 85,45 | 95 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 12 |
Зыкова Мария Игоревна | 610109 | 7 | 7 | 84,58 | 101,13 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 13 |
Гапчук Милена Вадимовна | 610104 | 7 | 7 | 84,05 | 113,32 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 14 |
Аганичева Екатерина Денисовна | 610109 | 7 | 7 | 83,37 | 113,28 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 15 |
Новгородова Татьяна Сергеевна | 610115 | 7 | 7 | 83,14 | 106,69 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 16 |
Одинцова Виктория Александровна | 610104 | 7 | 7 | 80,49 | 102,76 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 17 |
Усикова Злата Алексеевна | 610104 | 7 | 7 | 80,47 | 106,56 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 18 |
Гребнева Ангелина Михайловна | 610108 | 7 | 7 | 79,72 | 79,72 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 19 |
Журавлева Валерия Евгеньевна | 610108 | 7 | 7 | 79,6 | 79,6 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 20 |
Герасимова Анастасия Андреевна | 610109 | 7 | 7 | 78 | 89,45 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 21 |
Скубакова Виктория Владимировна | 610109 | 7 | 7 | 76,84 | 110,57 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 22 |
Радькова София Станиславовна | 610110 | 7 | 7 | 76,35 | 76,35 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 23 |
Шкварла Ульяна Сергеевна | 610110 | 7 | 7 | 75,42 | 83,69 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 24 |
Лазарева Анастасия Владимировна | 610104 | 7 | 7 | 75,1 | 100,55 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 25 |
Брагина Алиса Артёмовна | 610104 | 7 | 7 | 74,81 | 100,26 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 26 |
Водяницкая Виктория Вадимовна | 610115 | 7 | 7 | 74,2 | 85,02 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 27 |
Глинина Лесана Николаевна | 610107 | 7 | 7 | 74,07 | 88,07 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 28 |
Ваганова Софья Сергеевна | 610109 | 7 | 7 | 69,88 | 69,88 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 29 |
Костарева Алиса Денисовна | 610104 | 7 | 7 | 69,36 | 86,54 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 30 |
Киреева Юлия Александровна | 610107 | 7 | 7 | 68,28 | 77,83 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 31 |
Дементьева Ульяна Игоревна | 610109 | 7 | 7 | 66,39 | 66,39 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 32 |
Макарова Дарья Сергеевна | 610110 | 7 | 7 | 65,57 | 65,57 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 33 |
Опарова Эвелина Руслановна | 610103 | 7 | 7 | 63,79 | 74,61 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 34 |
Шарова Снежана Александровна | 610103 | 7 | 7 | 61,91 | 81 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 35 |
Вохмянина Валерия Леонидовна | 610109 | 7 | 7 | 60,53 | 60,53 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 36 |
Шакина Кристина Николаевна | 610107 | 7 | 7 | 60,49 | 69,4 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 37 |
Лабеева Ангелина Вадимовна | 610103 | 7 | 7 | 50,07 | 58,34 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 38 |
Матвеева Амелия Сергеевна | 610109 | 7 | 7 | 11,64 | 32 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 39 |
Тренихина Мария Владимировна | 610104 | 7 | 7 | 11,27 | 36 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 40 |
Рублева Милана Александровна | 610118 | 7 | 7 | 10,55 | 29 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 41 |
Кашина Валерия Петровна | 610104 | 7 | 7 | 10,55 | 29 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 41 |
Чертищева Дарья Никитична | 610104 | 7 | 7 | 10,18 | 28 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 43 |
Пахомова Виктория Андреевна | 610104 | 7 | 7 | 8,73 | 24 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 44 |
Маянцева Полина Александровна | 610109 | 7 | 7 | 8,73 | 29 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 44 |
Сулейманова Александра Эдуардовна | 610115 | 7 | 7 | 8,73 | 24 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 44 |
Дёмина Елизавета Максимовна | 610116 | 7 | 7 | 6,91 | 19 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 47 |
Студицких Варвара Антоновна | 610103 | 7 | 7 | 6,55 | 18 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 48 |
Летова Мария Станиславовна | 610104 | 7 | 7 | 6,55 | 18 | -1 | Не определено | Не определено | 48 | |
Романенко Мария Владимировна | 610104 | 7 | 7 | 5,82 | 16 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 50 |
Воденикова Ксения Руслановна | 610106 | 7 | 7 | 4,36 | 12 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 51 |
8 КЛАСС
Всего участников – 66.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
Микулина Анжелика Ивановна | 610104 | 8 | 8 | 96 | 124 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 1 |
Соколова Ксения Евгеньевна | 610103 | 8 | 8 | 94,14 | 121,5 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 2 |
Пахмутова Валерия Андреевна | 610115 | 8 | 8 | 92,9 | 115,81 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 3 |
Валеева Карина Фаридовна | 610115 | 8 | 8 | 90,55 | 109 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 4 |
Попова Кира Алексеевна | 610116 | 8 | 8 | 89,82 | 107 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 5 |
Камалова Камилла Рафиковна | 610103 | 8 | 8 | 88,74 | 107,19 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 6 |
Норкина Вероника Антоновна | 610102 | 8 | 8 | 88,73 | 104 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 7 |
Ладыгина Эльвира Максимовна | 610120 | 8 | 8 | 88,36 | 103 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 8 |
Серова Дарина Дмитриевна | 610115 | 8 | 8 | 87 | 110,55 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 9 |
Санникова Алина Александровна | 610107 | 8 | 8 | 86,51 | 98,6 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 10 |
Касимова Милена Алексеевна | 610107 | 8 | 8 | 85,3 | 105,03 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 11 |
Морозова Вероника Евгеньевна | 610110 | 8 | 8 | 85,09 | 94 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 12 |
Шайдуллина Ангелина Павловна | 610104 | 8 | 8 | 85,09 | 109,27 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 12 |
Смагина Алёна Андреевна | 610115 | 8 | 8 | 84,75 | 107,66 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 14 |
Гавричкова Юлия Александровна | 610103 | 8 | 8 | 84,63 | 108,81 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 15 |
Сеногноева Дарья Михайловна | 610107 | 8 | 8 | 84,23 | 106,5 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 16 |
Ермолаева Кира Вадимовна | 610103 | 8 | 8 | 84,02 | 96,11 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 17 |
Колчанова Августа Алексеевна | 610110 | 8 | 8 | 83,52 | 108,34 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 18 |
Бабакишиева Карина Атешевна | 610105 | 8 | 8 | 83,5 | 91,14 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 19 |
Калайда Мария Александровна | 610107 | 8 | 8 | 83,28 | 97,28 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 20 |
Маслова Валерия Алексеевна | 610110 | 8 | 8 | 83,24 | 108,06 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 21 |
Соколова Полина Дмитриевна | 610109 | 8 | 8 | 82,97 | 99,52 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 22 |
Есаулкова Вера Игоревна | 610107 | 8 | 8 | 82,72 | 96,72 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 23 |
Сидорова Анна Константиновна | 610107 | 8 | 8 | 82,64 | 113,82 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 24 |
Вовканец Варвара Сергеевна | 610109 | 8 | 8 | 82,28 | 98,83 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 25 |
Красноюрченко Виктория Сергеевна | 610110 | 8 | 8 | 81,84 | 100,93 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 26 |
Довбыш Анастасия Александровна | 610103 | 8 | 8 | 80,28 | 93,01 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 27 |
Лопатина Александра Юрьевна | 610107 | 8 | 8 | 80,2 | 96,11 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 28 |
Дубовцева Ольга Дмитриевна | 610104 | 8 | 8 | 80,2 | 85,29 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 28 |
Иванова София Вадимовна | 610110 | 8 | 8 | 79,82 | 97,64 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 30 |
Хузина Алина Сергеевна | 610109 | 8 | 8 | 78,95 | 78,95 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 31 |
Шарлай Анастасия Романовна | 610107 | 8 | 8 | 76,8 | 103,53 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 32 |
Нечаева Софья Александровна | 610107 | 8 | 8 | 75,48 | 83,12 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 33 |
Хлызова Софья Максимовна | 610107 | 8 | 8 | 74,95 | 86,4 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 34 |
Волкова Анастасия Васильевна | 610105 | 8 | 8 | 74,74 | 89,38 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 35 |
Сусоева Мария Сергеевна | 610109 | 8 | 8 | 74,37 | 74,37 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 36 |
Федорова Полина Сергеевна | 610105 | 8 | 8 | 74,05 | 94,41 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 37 |
Дорофеева Татьяна Константиновна | 610109 | 8 | 8 | 72,43 | 72,43 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 38 |
Чеброва Дарья Андреевна | 610105 | 8 | 8 | 71,2 | 83,93 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 39 |
Тарасова Ульяна Александровна | 610105 | 8 | 8 | 71,16 | 83,89 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 40 |
Маландина Кристина Владимировна | 610105 | 8 | 8 | 71,07 | 88,25 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 41 |
Назаркина Варвара Александровна | 610107 | 8 | 8 | 70,87 | 75,32 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 42 |
Лаптева Ангелина Антоновна | 610107 | 8 | 8 | 69,57 | 91,21 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 43 |
Зарецкая Валерия Артемовна | 610107 | 8 | 8 | 68,65 | 82,65 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 44 |
Власова Виктория Александровна | 610105 | 8 | 8 | 68,62 | 78,8 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 45 |
Копылова Ольга Ивановна | 610107 | 8 | 8 | 67,96 | 81,32 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 46 |
Мандрова Алиса Александровна | 610107 | 8 | 8 | 66,83 | 79,56 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 47 |
Рауш Яна Ростиславовна | 610107 | 8 | 8 | 62,05 | 69,69 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 48 |
Тузова Вероника Евгеньевна | 610109 | 8 | 8 | 58,9 | 58,9 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 49 |
Никулина Алина Денисовна | 610110 | 8 | 8 | 55,71 | 55,71 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 50 |
Анисимова Екатерина Сергеевна | 610107 | 8 | 8 | 17,09 | 52 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 51 |
Черемисина Вера Олеговна | 610104 | 8 | 8 | 15,27 | 42 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 52 |
Антонова Мария Сергеевна | 610104 | 8 | 8 | 13,09 | 36 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 53 |
Бирюкова Екатерина Васильевна | 610105 | 8 | 8 | 11,64 | 37 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 54 |
Хисамутдинова Эльвира Абиловна | 610114 | 8 | 8 | 11,64 | 32 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 54 |
Кривак Екатерина Михайловна | 610104 | 8 | 8 | 11,27 | 31 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 56 |
Пухова Арина Валентиновна | 610105 | 8 | 8 | 10,18 | 28 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 57 |
Ефимова Виктория Михайловна | 610120 | 8 | 8 | 9,45 | 26 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 58 |
Вершинина Екатерина Николаевна | 610104 | 8 | 8 | 9,45 | 26 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 58 |
Зырянова Елизавета Витальевна | 610105 | 8 | 8 | 9,45 | 26 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 58 |
Трушникова Елизавета Максимовна | 610104 | 8 | 8 | 8,73 | 24 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 61 |
Клейман Мария Андреевна | 610105 | 8 | 8 | 7,27 | 25 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 62 |
Оськина Арина Владимировна | 610109 | 8 | 8 | 6,55 | 18 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 63 |
Никулина Яна Руслановна | 610110 | 8 | 8 | 6,18 | 17 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 64 |
Хаялеева Анастасия Сергеевна | 610105 | 8 | 8 | 5,82 | 16 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 65 |
Некрасова Кристина Дамильевна | 610105 | 8 | 8 | 5,82 | 16 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 65 |
9 КЛАСС
Всего участников – 58.
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
Хохрякова Ева Денисовна | 610115 | 9 | 9 | 90,02 | 122,19 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 1 |
Бабкина Александра Ивановна | 610102 | 9 | 9 | 88,72 | 109 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 2 |
Кириченко Алена Сергеевна | 610109 | 9 | 9 | 88,34 | 112,11 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 3 |
Мухаметзянова Алена Радьевна | 610110 | 9 | 9 | 88,12 | 107 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 4 |
Костромитинова Виктория Ивановна | 610115 | 9 | 9 | 86,75 | 104,93 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 5 |
Тихонова Ульяна Дмитриевна | 610103 | 9 | 9 | 85,71 | 99 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 6 |
Шаповалова Ангелина Вадимовна | 610110 | 9 | 9 | 85,31 | 118,87 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 7 |
Бабина Виолетта Александровна | 610109 | 9 | 9 | 85,02 | 102,5 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 8 |
Гончарова Анастасия Владимировна | 610115 | 9 | 9 | 84,8 | 100,88 | 146,5 | 66,5 | 80 | Победитель | 9 |
