Итоговый рейтинговый протокол школьного этапа Серовского городского округа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2022 учебном году по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (юноши)
Рейтинговый протокол составлен автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО).
Дата проведения: 11-22 сентября 2022г.
5 КЛАСС
Всего участников –.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Лоскутов Тимофей Андреевич | 610107 | 5 | 5 | 97,39 | 100 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 1 |
| Зарипов Демид Линарович | 610110 | 5 | 5 | 94,78 | 97 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 2 |
| Козюков Владимир Михайлович | 610104 | 5 | 5 | 92,24 | 94,72 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 3 |
| Перминов Матвей Алексеевич | 610104 | 5 | 5 | 92,23 | 94,45 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 4 |
| Вершинин Николай Александрович | 610115 | 5 | 5 | 90,78 | 93 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 5 |
| Новопашин Артем Григорьевич | 610109 | 5 | 5 | 89,01 | 90,58 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 6 |
| Петров Илья Владимирович | 610104 | 5 | 5 | 88,66 | 90,75 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 7 |
| Сальников Матвей Дмитриевич | 610102 | 5 | 5 | 84,08 | 85,12 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 8 |
| Зонов Матвей Алексеевич | 610110 | 5 | 5 | 83,95 | 86,69 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 9 |
| Ярин Константин Вячеславович | 610107 | 5 | 5 | 83,61 | 85,44 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 10 |
| Сальников Мирослав Дмитриевич | 610102 | 5 | 5 | 82,61 | 83 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 11 |
| Тукмачёв Егор Павлович | 610104 | 5 | 5 | 82,6 | 84,95 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 12 |
| Урядников Дмитрий Александрович | 610104 | 5 | 5 | 82,21 | 84,95 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 13 |
| Сухобоков Прохор Ильич | 610115 | 5 | 5 | 81,09 | 83,18 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 14 |
| Кузьмин Артём Константинович | 610107 | 5 | 5 | 80,99 | 82,82 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 15 |
| Веретенников Артем Сергеевич | 610110 | 5 | 5 | 80,96 | 83,31 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 16 |
| Мамелин Родион Кириллович | 610115 | 5 | 5 | 80,18 | 81,48 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 17 |
| Рахимов Матвей Сергеевич | 610107 | 5 | 5 | 77,67 | 78,19 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 18 |
| Комлев Арсений Антонович | 610109 | 5 | 5 | 77,63 | 77,63 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 19 |
| Орлов Матвей Павлович | 610109 | 5 | 5 | 76,22 | 76,22 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 20 |
| Кропотин Александр Ильич | 610115 | 5 | 5 | 75,56 | 77,39 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 21 |
| Алтухов Дмитрий Станиславович | 610110 | 5 | 5 | 74,55 | 74,55 | 103 | 23 | 80 | Призер | 22 |
| Некрасов Станислав Сергеевич | 610110 | 5 | 5 | 72,89 | 73,54 | 103 | 23 | 80 | Призер | 23 |
| Пустогов Роман Александрович | 610115 | 5 | 5 | 71,15 | 72,45 | 103 | 23 | 80 | Призер | 24 |
| Гвоздев Тимофей Ильич | 610115 | 5 | 5 | 70,88 | 72,84 | 103 | 23 | 80 | Призер | 25 |
| Галашов Глеб Павлович | 610109 | 5 | 5 | 70,1 | 71,14 | 103 | 23 | 80 | Призер | 26 |
| Арсентьев Артём Константинович | 610104 | 5 | 5 | 69,8 | 70,84 | 103 | 23 | 80 | Призер | 27 |
| Мишин Иван Дмитриевич | 610115 | 5 | 5 | 67,94 | 69,77 | 103 | 23 | 80 | Призер | 28 |
| Бурцев Клим Иванович | 610115 | 5 | 5 | 67,64 | 69,34 | 103 | 23 | 80 | Призер | 29 |
| Барбаков Георгий Владимирович | 610104 | 5 | 5 | 64,57 | 65,74 | 103 | 23 | 80 | Призер | 30 |
| Некрасов Владислав Сергеевич | 610110 | 5 | 5 | 64,19 | 65,23 | 103 | 23 | 80 | Призер | 31 |
| Котковский Матвей Андреевич | 610115 | 5 | 5 | 63,07 | 63,72 | 103 | 23 | 80 | Призер | 32 |
| Вахрушев Александр Викторович | 610109 | 5 | 5 | 62,86 | 63,51 | 103 | 23 | 80 | Призер | 33 |
| Ежов Николай Алексеевич | 610115 | 5 | 5 | 62,47 | 64,04 | 103 | 23 | 80 | Призер | 34 |
| Журавлев Прохор Александрович | 610115 | 5 | 5 | 61,24 | 62,15 | 103 | 23 | 80 | Призер | 35 |
| Барбаков Андрей Владимирович | 610104 | 5 | 5 | 55,64 | 55,64 | 103 | 23 | 80 | Призер | 36 |
| Голоушкин Илья Александрович | 610112 | 5 | 5 | 13,91 | 16 | 103 | 23 | 80 | Участник | 37 |
| Плотников Артем Александрович | 610104 | 5 | 5 | 13,91 | 16 | 103 | 23 | 80 | Участник | 37 |
| Трухин Арсений Антонович | 610107 | 5 | 5 | 13,04 | 15 | 103 | 23 | 80 | Участник | 39 |
| Коротков Дмитрий Сергеевич | 610104 | 5 | 5 | 11,3 | 13 | 103 | 23 | 80 | Участник | 40 |
| Мошьянов Денис Александрович | 610107 | 5 | 5 | 10,43 | 12 | 103 | 23 | 80 | Участник | 41 |
| Садыков Илья Петрович | 610107 | 5 | 5 | 6,09 | 7 | 103 | 23 | 80 | Участник | 42 |
| Асадов Фахрим Раваноглы | 610107 | 5 | 5 | 4,35 | 5 | 103 | 23 | 80 | Участник | 43 |
| Некрасов Вадим Аркадьевич | 610113 | 5 | 5 | 2,61 | 3 | 103 | 23 | 80 | Участник | 44 |
| Леонов Матвей Витальевич | 610104 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 23 | 80 | Участник | 45 |
| Астафьев Артём Антонович | 610107 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 23 | 80 | Участник | 45 |
6 КЛАСС
Всего участников – 64 человека
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Мещеряков Алексей Николаевич | 610104 | 6 | 6 | 95,65 | 98 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 1 |
| Столяров Никита Романович | 610106 | 6 | 6 | 93,71 | 96,45 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 2 |
| Ярдяков Тимофей Артемович | 610110 | 6 | 6 | 92,8 | 95,15 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 3 |
| Хаснутдинов Александр Дмитриевич | 610106 | 6 | 6 | 92,49 | 95,23 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 4 |
| Гайнуллин Илья Евгеньевич | 610107 | 6 | 6 | 89,33 | 91,29 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 5 |
| Чугайнов Никита Александрович | 610110 | 6 | 6 | 87,64 | 89,34 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 6 |
| Мушкетов Никита Семёнович | 610103 | 6 | 6 | 86,89 | 88,72 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 7 |
| Котенков Артем Русланович | 610109 | 6 | 6 | 86,13 | 88,74 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 8 |
| Зайнеев Артём Вячеславович | 610108 | 6 | 6 | 86,09 | 87 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 9 |
| Щербаков Ярослав Ильич | 610116 | 6 | 6 | 86,09 | 87 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 9 |
| Москвин Данил Артёмович | 610115 | 6 | 6 | 84,3 | 85,47 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 11 |
| Баскаков Максим Александрович | 610107 | 6 | 6 | 84,01 | 85,44 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 12 |
| Гришин Руслан Вургунович | 610102 | 6 | 6 | 82,12 | 83,16 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 13 |
| Первов Станислав Андреевич | 610103 | 6 | 6 | 81,4 | 83,88 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 14 |
| Стяжкин Мирон Николаевич | 610107 | 6 | 6 | 81,06 | 83,28 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 15 |
| Кашин Вадим Владимирович | 610113 | 6 | 6 | 80 | 80 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 16 |
| Бурданов Артем Александрович | 610115 | 6 | 6 | 79,85 | 82,07 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 17 |
| Красиков Роман Евгеньевич | 610108 | 6 | 6 | 79,59 | 80,89 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 18 |
| Силантьев Иван Михайлович | 610109 | 6 | 6 | 79,58 | 79,58 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 19 |
| Никифоров Никита Максимович | 610110 | 6 | 6 | 79,36 | 81,71 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 20 |
| Абрамовских Андрей Алексеевич | 610108 | 6 | 6 | 78 | 78,52 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 21 |
| Ложкин Максим Андреевич | 610115 | 6 | 6 | 77,58 | 78,75 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 22 |
| Корзников Даниил Васильевич | 610102 | 6 | 6 | 75,76 | 76,8 | 103 | 23 | 80 | Победитель | 23 |
| Коршунов Артем Владиславович | 610115 | 6 | 6 | 74,19 | 76,28 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 24 |
| Прозоров Егор Арнольдович | 610115 | 6 | 6 | 73,84 | 75,67 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 25 |
| Рожков Иван Дмитриевич | 610110 | 6 | 6 | 73,33 | 73,33 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 26 |
| Перминов Демьян Вячеславович | 610115 | 6 | 6 | 73,26 | 74,96 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 27 |
| Юрпалов Макар Евгеньевич | 610106 | 6 | 6 | 72,58 | 73,62 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 28 |
| Адиев Тимофей Тимурович | 610115 | 6 | 6 | 72,41 | 73,71 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 29 |
| Кавецкий Кирилл Иванович | 610108 | 6 | 6 | 72,32 | 73,75 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 30 |
| Шиляев Дмитрий Артемович | 610103 | 6 | 6 | 71,89 | 72,02 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 31 |
| Рустамов Осман Агил оглы | 610102 | 6 | 6 | 71,69 | 72,6 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 32 |
| Сапогов Матвей Алексеевич | 610115 | 6 | 6 | 71,32 | 73,02 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 33 |
| Лисафичев Тимофей Сергеевич | 610109 | 6 | 6 | 71,07 | 71,07 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 34 |
| Бородин Дмитрий Витальевич | 610103 | 6 | 6 | 71,05 | 71,96 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 35 |
| Чесноков Артемий Александрович | 610102 | 6 | 6 | 68,28 | 69,45 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 36 |
| Унгаров Богдан Николаевич | 610108 | 6 | 6 | 67,48 | 68,13 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 37 |
| Седов Александр Андреевич | 610103 | 6 | 6 | 65,35 | 65,48 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 38 |
| Антышев Александр Сергеевич | 610115 | 6 | 6 | 64,2 | 65,37 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 39 |
| Ситников Вячеслав Витальевич | 610107 | 6 | 6 | 63,83 | 63,83 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 40 |
| Брагин Александр Антонович | 610115 | 6 | 6 | 63,17 | 64,21 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 41 |
| Губин Кирилл Ильич | 610110 | 6 | 6 | 63,01 | 63,01 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 42 |
| Елисеев Семён Николаевич | 610109 | 6 | 6 | 62,47 | 62,47 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 43 |
| Беркутов Семен Алексеевич | 610103 | 6 | 6 | 62,02 | 63,32 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 44 |
| Сафронов Станислав Вячеславович | 610113 | 6 | 6 | 61,73 | 61,73 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 45 |
| Живов Георгий Александрович | 610115 | 6 | 6 | 61,62 | 61,62 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 46 |
| Кудрявцев Федор Витальевич | 610103 | 6 | 6 | 59,34 | 60,38 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 47 |
| Князев Данил Николаевич | 610110 | 6 | 6 | 58,88 | 58,88 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 48 |
| Дисенбаев Артём Эдуардович | 610103 | 6 | 6 | 57,02 | 57,15 | 103 | 23 | 80 | Призёр | 49 |
| Карелин Алексей Юрьевич | 610109 | 6 | 6 | 48,64 | 48,64 | 103 | 23 | 80 | Участник | 50 |
| Сысолятин Константин Михайлович | 610109 | 6 | 6 | 43,98 | 43,98 | 103 | 23 | 80 | Участник | 51 |
| Митяшин Денис Евгеньевич | 610113 | 6 | 6 | 17,39 | 20 | 103 | 23 | 80 | Участник | 52 |
| Постников Савелий Васильевич | 610110 | 6 | 6 | 16,52 | 19 | 103 | 23 | 80 | Участник | 53 |
| Грудцын Иван Олегович | 610110 | 6 | 6 | 16,52 | 19 | 103 | 23 | 80 | Участник | 53 |
| Санников Вадим Александрович | 610107 | 6 | 6 | 13,91 | 16 | 103 | 23 | 80 | Участник | 55 |
| Щербенко Кирилл Денисович | 610103 | 6 | 6 | 13,91 | 16 | 103 | 23 | 80 | Участник | 55 |
| Одинцов Иван Андреевич | 610115 | 6 | 6 | 13,04 | 15 | 103 | 23 | 80 | Участник | 57 |
| Дробинин Ефим Алексанрович | 610112 | 6 | 6 | 13,04 | 15 | 103 | 23 | 80 | Участник | 57 |
| Ахметшин Сергей Валерьевич | 610114 | 6 | 6 | 12,17 | 14 | 103 | 23 | 80 | Участник | 59 |
| Смирнов Кирилл Анатольевич | 610108 | 6 | 6 | 8,7 | 10 | 103 | 23 | 80 | Участник | 60 |
| Храмцов Артемий | 610109 | 6 | 6 | 8,7 | 10 | 103 | 23 | 80 | Участник | 60 |
| Вевьер Тимур Георгиевич | 610118 | 6 | 6 | 5,22 | 6 | 103 | 23 | 80 | Участник | 62 |
| Нифтуллаев Эльвин Вургунович | 610107 | 6 | 6 | 4,35 | 5 | 103 | 23 | 80 | Участник | 63 |
| Сычев Михаил Егорович | 610118 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 23 | 80 | Участник | 64 |
7 КЛАСС
Всего участников – 159 человек
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Мокрецов Алексей Константинович | 610107 | 7 | 7 | 93,5 | 117,68 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 1 |
| Саламатов Ярослав Алексеевич | 610106 | 7 | 7 | 93,16 | 125,61 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 2 |
| Сапинский Степан Александрович | 610115 | 7 | 7 | 92,36 | 114 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 3 |
| Чегаев Егор Эдуардович | 610104 | 7 | 7 | 87,98 | 110,25 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 4 |
| Филатов Кирилл Андреевич | 610110 | 7 | 7 | 87,74 | 115,74 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 5 |
| Лопаткин Артемий Александрович | 610103 | 7 | 7 | 86,55 | 98 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 6 |
| Скатов Арсений Кириллович | 610107 | 7 | 7 | 86,33 | 109,88 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 7 |
| Стерхов Даниил Сергеевич | 610110 | 7 | 7 | 86,12 | 112,85 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 8 |
| Графов Михаил Юрьевич | 610301 | 7 | 7 | 85,45 | 95 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 9 |
| Абдулаев Эльмар Шакир оглы | 610105 | 7 | 7 | 84,07 | 91,71 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 10 |
| Костандян Александр Алексеевич | 610102 | 7 | 7 | 84 | 91 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 11 |
| Трушков Сергей Вадимович | 610107 | 7 | 7 | 83,18 | 90,82 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 12 |
| Гофман Иван Александрович | 610109 | 7 | 7 | 82,52 | 108,61 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 13 |
| Мастеров Михаил Евгеньевич | 610116 | 7 | 7 | 81,49 | 90,4 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 14 |
| Семышев Кирилл Федорович | 610110 | 7 | 7 | 81,27 | 99,09 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 15 |
| Мамедов Бахрам Зауроглы | 610115 | 7 | 7 | 80,96 | 107,05 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 16 |
| Коральков Матвей Алексеевич | 610105 | 7 | 7 | 80,52 | 96,43 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 17 |
| Баусов Владислав Алексеевич | 610110 | 7 | 7 | 80,38 | 109,02 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 18 |
| Шарифуллин Евгений Романович | 610108 | 7 | 7 | 80 | 80 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 19 |
| Гамбарин Семен Артемович | 610109 | 7 | 7 | 80 | 80 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 19 |
| Бочкарёв Николай Александрович | 610106 | 7 | 7 | 79,36 | 79,36 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 21 |
| Череватый Тимур Андреевич | 610115 | 7 | 7 | 79,07 | 91,8 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 22 |
| Зиннатуллин Руслан Альбертович | 610110 | 7 | 7 | 78,71 | 89,53 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 23 |
| Борисихин Александр Артемович | 610110 | 7 | 7 | 78,61 | 78,61 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 24 |
| Уральский Тимофей Антонович | 610107 | 7 | 7 | 78,16 | 100,43 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 25 |
| Проворов Симеон Евгеньевич | 610115 | 7 | 7 | 76,4 | 91,67 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 26 |
| Боев Егор Павлович | 610301 | 7 | 7 | 76,27 | 93,45 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 27 |
| Пикулёв Михаил Евгеньевич | 610105 | 7 | 7 | 76,22 | 85,13 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 28 |
| Алтымбаев Тимур Жанатович | 610110 | 7 | 7 | 76,18 | 76,18 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 29 |
| Бурцев Артемий Денисович | 610104 | 7 | 7 | 76,16 | 89,52 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 30 |
| Андреев Андрей Валерьевич | 610107 | 7 | 7 | 75,54 | 85,09 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 31 |
| Павленко Иван Михайлович | 610103 | 7 | 7 | 74,5 | 92,95 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 32 |
| Машкин Клим Никитич | 610109 | 7 | 7 | 74,38 | 85,83 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 33 |
| Меджидов Данил Абдулгамидоич | 610301 | 7 | 7 | 74,28 | 90,19 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 34 |
| Целищев Матвей Алексеевич | 610110 | 7 | 7 | 73,82 | 73,82 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 35 |
| Кушнарев Александр Олегович | 610107 | 7 | 7 | 72,28 | 72,28 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 36 |
| Андрианов Степан Михайлович | 610109 | 7 | 7 | 72,09 | 73,36 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 37 |
| Шурыгин Максим Леонидович | 610104 | 7 | 7 | 71,74 | 85,1 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 38 |
| Филимонов Егор Дмитриевич | 610104 | 7 | 7 | 71,67 | 88,85 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 39 |
| Карепин Алексей Сергеевич | 610110 | 7 | 7 | 70,78 | 81,6 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 40 |
| Шипицын Савелий Александрович | 610115 | 7 | 7 | 70,76 | 86,03 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 41 |
| Лосев Арсентий Валентинович | 610110 | 7 | 7 | 70,66 | 70,66 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 42 |
| Купинский Никита Андреевич | 610106 | 7 | 7 | 69,61 | 83,61 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 43 |
| Чуркин Илья Максимович | 610109 | 7 | 7 | 67,07 | 67,07 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 44 |
| Мишин Владимир Никитич | 610109 | 7 | 7 | 66,93 | 66,93 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 45 |
| Гусманов Семён Олегович | 610116 | 7 | 7 | 65,7 | 65,7 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 46 |
| Неелов Ефим Михайлович | 610109 | 7 | 7 | 65,22 | 65,22 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 47 |
| Астраханцев Михаил Александрович | 610115 | 7 | 7 | 65,13 | 77,22 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 48 |
| Кузнецов Кирилл Евгеньевич | 610109 | 7 | 7 | 64,48 | 64,48 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 49 |
| Щепетев Степан Анатольевич | 610107 | 7 | 7 | 64,12 | 71,76 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 50 |
| Поливцев Ефим Антонович | 610109 | 7 | 7 | 63,58 | 63,58 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 51 |
| Майер Никита Олегович | 610110 | 7 | 7 | 63,15 | 63,15 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 52 |
| Хлыстиков Алексей Сергеевич | 610104 | 7 | 7 | 63,02 | 73,2 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 53 |
| Желтухин Дмитрий Андреевич | 610109 | 7 | 7 | 62,68 | 62,68 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 54 |
| Зиннер Артемий Александрович | 610104 | 7 | 7 | 61,39 | 74,12 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 55 |
| Сунцов Владислав Алексеевич | 610109 | 7 | 7 | 61,28 | 61,28 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 56 |
| Летучий Сергей Григорьевич | 610110 | 7 | 7 | 60,76 | 60,76 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 57 |
| Никитин Никита Евгеньевич | 610110 | 7 | 7 | 60,69 | 72,78 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 58 |
| Лобастов Ярослав Вячеславович | 610110 | 7 | 7 | 58,66 | 66,3 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 59 |
| Шурмухин Илья Викторович | 610110 | 7 | 7 | 50,14 | 50,14 | 135 | 55 | 80 | Призёр | 60 |
| Копылов Климентий Викторович | 610104 | 7 | 7 | 16,36 | 45 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 61 |
| Зонов Георгий Станиславович | 610107 | 7 | 7 | 15,64 | 43 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 62 |
| Вильгельм Герман Денисович | 610104 | 7 | 7 | 13,82 | 38 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 63 |
| Козяев Марк Павлович | 610104 | 7 | 7 | 13,82 | 38 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 63 |
| Дальке Алексей Александрович | 610104 | 7 | 7 | 13,45 | 37 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 65 |
| Шкрабак Егор Игоревич | 610110 | 7 | 7 | 13,45 | 37 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 65 |
| Мальцев Павел Сергеевич | 610104 | 7 | 7 | 11,27 | 31 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 67 |
| Дерябин Егор Павлович | 610112 | 7 | 7 | 10,18 | 28 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 68 |
| Блинов Богдан Олегович | 610107 | 7 | 7 | 9,09 | 25 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 69 |
| Мальцев Антон Сергеевич | 610104 | 7 | 7 | 8,36 | 23 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 70 |
| Андреев Максим Владимирович | 610115 | 7 | 7 | 7,64 | 21 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 71 |
| Михеев Никита Николаевич | 610104 | 7 | 7 | 5,82 | 16 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 72 |
| Зуб Арсений Максимович | 610104 | 7 | 7 | 5,82 | 16 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 72 |
| Симонов Клим Артёмович | 610104 | 7 | 7 | 4,36 | 12 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 74 |
| Змейков Александр Евгеньевич | 610104 | 7 | 7 | 3,27 | 9 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 75 |
| Иванов Егор Владимирович | 610110 | 7 | 7 | 0,73 | 2 | -1 | Не определено | Не определено | 76 | |
| Бойков Владимир Вячеславович | 610103 | 7 | 7 | 0,73 | 2 | -1 | Не определено | Не определено | Участник | 76 |
8 КЛАСС
Всего участников – 81.
| ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Максимальный балл за очный тур | Статус | Рейтинг |
| Марочкин Тимофей Денисович | 610115 | 8 | 8 | 95,64 | 123 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 1 |
| Фролов Сергей Алексеевич | 610110 | 8 | 8 | 94,17 | 120,26 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 2 |
| Лукьянов Марк Вадимович | 610115 | 8 | 8 | 92,2 | 119,56 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 3 |
| Киселев Сергей Александрович | 610110 | 8 | 8 | 91,83 | 115,38 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 4 |
| Бадюр Алексей Иванович | 610120 | 8 | 8 | 90,91 | 110 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 5 |
| Панин Марк Владиславович | 610104 | 8 | 8 | 90,72 | 114,27 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 6 |
| Шураков Егор Игоревич | 610107 | 8 | 8 | 90,71 | 111,71 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 7 |
| Благодир Игорь Денисович | 610110 | 8 | 8 | 89,64 | 114,46 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 8 |
| Дугин Алексей Андреевич | 610110 | 8 | 8 | 89 | 116,36 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 9 |
| Костицын Алексей Дмитриевич | 610115 | 8 | 8 | 88,07 | 111,62 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 10 |
| Козлов Иван Андреевич | 610107 | 8 | 8 | 87,98 | 105,8 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 11 |
| Плаксин Михаил Александрович | 610110 | 8 | 8 | 87,06 | 109,97 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 12 |
| Тимургалиев Данис Андреевич | 610110 | 8 | 8 | 86,96 | 118,78 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 13 |
| Инютин Илья Никитич | 610115 | 8 | 8 | 86,96 | 112,41 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 13 |
| Ахмадулин Руслан Ильдарович | 610104 | 8 | 8 | 86,26 | 116,81 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 15 |
| Грищук Арсений Евгеньевич | 610120 | 8 | 8 | 85,27 | 104,36 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 16 |
| Язубец Даниил Александрович | 610103 | 8 | 8 | 85,04 | 97,13 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 17 |
| Гамаюнов Кирилл Романович | 610116 | 8 | 8 | 84,73 | 93 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 18 |
| Пеньков Семён Олегович | 610102 | 8 | 8 | 84 | 96,73 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 19 |
| Замараев Константин Вадимович | 610110 | 8 | 8 | 82,86 | 103,86 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 20 |
| Флягин Ярослав Андреевич | 610104 | 8 | 8 | 82,7 | 106,25 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 21 |
| Селюнин Александр Михайлович | 610105 | 8 | 8 | 82,64 | 88,37 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 22 |
| Донсков Вениамин Анатольевич | 610105 | 8 | 8 | 81,74 | 95,74 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 23 |
| Ионов Ярослав Владимирович | 610110 | 8 | 8 | 81,05 | 102,69 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 24 |
| Нетепин Олег Артёмович | 610105 | 8 | 8 | 81,01 | 89,92 | 135 | 55 | 80 | Победитель | 25 |
