Итоговый рейтинговый протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Серовского городского округа в 2022-2023 учебном году по предмету Химия.
Рейтинговый протокол сгенерирован автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО) на основании протоколов проверки муниципального жюри Всероссийской олимпиады школьников.
Дата проведения: 11 ноября 2022г.
ФИО участника | Код очной части | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за очный тур | Маска ответов очного тура | Статус | Рейтинг |
Ганиева Виктория Константиновна | 9000473230042 | 610115 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 | 3(15)6(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 1 |
Михеев Егор Алексеевич | 9003508790047 | 610110 | 9 | 8 | 8 | 100 | 100 | 5(15)3(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 2 |
Яганова Ксения Владимировна | 9003300660043 | 610104 | 9 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1(15)0(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 3 |
Шабалина Елена Александровна | 9000469490047 | 610115 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0(15)0(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 4 |
Вахонин Егор Артёмович | 9006186200044 | 610115 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0(15)0(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 4 |
Калмыкова Властислава Александровна | 9000473450044 | 610115 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0(15)0(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 4 |
Мамедова Расмин Зауркызы | 9000473650048 | 610115 | 9 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0(15)0(15)0(15)0(25)0(30) | Участник | 4 |
Моторин Егор Александрович | 9007250210044 | 610103 | 10 | 16 | 16 | 100 | 100 | 15(18)1(28)0(29)0(13)0(12) | Участник | 1 |
Михеева Евгения Сергеевна | 9003063140042 | 610109 | 10 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 | 0(18)0(28)2(29)6.5(13)0(12) | Участник | 2 |
Зонова Полина Павловна | 9003509610047 | 610110 | 11 | 67 | 67 | 100 | 100 | 18(18)1(18)26(26)8(17)14(21) | Призёр | 1 |
Трощановский Кирилл Владимирович | 9000493870044 | 610115 | 11 | 36 | 36 | 100 | 100 | 18(18)0(18)0(26)0(17)18(21) | Участник | 2 |
Демина Анна Владимировна | 9000493550045 | 610115 | 11 | 33 | 33 | 100 | 100 | 18(18)0(18)2(26)4(17)9(21) | Участник | 3 |
Мурашова Анна Александровна | 9004487080044 | 610115 | 11 | 27 | 27 | 100 | 100 | 18(18)0(18)9(26)0(17)0(21) | Участник | 4 |
* Соотношение Код ОО – Краткое наименование ОО:
Код ОО | ОО | Код ОО | ОО |
610102 | МБОУ СОШ № 11 | 610113 | МБОУ СОШ п. Красноглинный |
610103 | МАОУ СОШ № 13 | 610114 | МБОУ СОШ п.Красноярка |
610104 | МАОУ СОШ № 14 | 610115 | МАОУ СОШ № 1 «Полифорум» |
610105 | МАОУ СОШ № 15 | 610116 | МБОУ СОШ № 23 |
610106 | МБОУ СОШ № 19 | 610118 | МБОУ СОШ № 9 |
610107 | МАОУ СОШ № 20 | 610119 | МБОУ ООШ № 26 |
610108 | МБОУ СОШ № 21 | 610120 | МБОУ ООШ с. Филькино |
610109 | МАОУ СОШ № 22 | 610301 | Кадетская школа-интернат |
610110 | МАОУ СОШ № 27 | ||
610112 | МБОУ СОШ с.Андриановичи |