Итоговый рейтинговый протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Серовского городского округа в 2022-2023 учебном году по предмету Русский язык
Рейтинговый протокол сгенерирован автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО) на основании протоколов проверки муниципального жюри Всероссийской олимпиады школьников.
Дата проведения: 14 ноября 2022г.
Всего участников на муниципальном этапе – 97 чел.
ФИО участника | Код очной части | Код ОО | Класс | Парал-лель | Итого-вый балл | Первичный балл | Максималь-ный балл | Маска ответов очного тура | Статус | Рейтинг |
Тылык Вероника Дмитриевна | 9000469260015 | 610115 | 7 | 7 | 73,5 | 73,5 | 100 | 12(12)7.5(10)10(12)6(12)6(6)11(12)10(10)2(6)9(20) | Призёр | 1 |
Янченко Виктория Романовна | 9003510670016 | 610110 | 7 | 7 | 70,5 | 70,5 | 100 | 10.5(12)8(10)12(12)9(12)1(6)7(12)6(10)0(6)17(20) | Призёр | 2 |
Лисицына Алена Алексеевна | 9003510630010 | 610110 | 7 | 7 | 65 | 65 | 100 | 6(12)9(10)12(12)4(12)2(6)10(12)6(10)2(6)14(20) | Призёр | 3 |
Лазарева Анастасия Владимировна | 9003410820016 | 610104 | 7 | 7 | 62 | 62 | 100 | 10(12)9(10)10(12)3(12)4(6)6(12)3(10)2(6)15(20) | Призёр | 4 |
Корко Анатолий Евгеньевич | 9000467340016 | 610115 | 7 | 7 | 61,5 | 61,5 | 100 | 9(12)5.5(10)12(12)5(12)6(6)8(12)5(10)0(6)11(20) | Призёр | 5 |
Тренихина Надежда Константиновна | 9001395790010 | 610107 | 7 | 7 | 58 | 58 | 100 | 8.5(12)9.5(10)10(12)4(12)0(6)6(12)5(10)2(6)13(20) | Призёр | 6 |
Кочина Полина Антоновна | 9002936520011 | 610103 | 7 | 7 | 57 | 57 | 100 | 9(12)8(10)12(12)1(12)6(6)6(12)6(10)2(6)7(20) | Призёр | 7 |
Мнацаканян Эвелина Сегоевна | 9003510850012 | 610110 | 7 | 7 | 56,5 | 56,5 | 100 | 6(12)8.5(10)12(12)3(12)3(6)4(12)5(10)2(6)13(20) | Призёр | 8 |
Салова Арина Александровна | 9003410880010 | 610104 | 7 | 7 | 56,5 | 56,5 | 100 | 9(12)5.5(10)12(12)0(12)5(6)6(12)2(10)2(6)15(20) | Призёр | 8 |
Ардашева Ульяна Денисовна | 9000466020018 | 610115 | 7 | 7 | 55,5 | 55,5 | 100 | 11(12)7.5(10)10(12)4(12)6(6)5(12)6(10)3(6)3(20) | Призёр | 10 |
Путилова Арина Вячеславовна | 9003510650018 | 610110 | 7 | 7 | 55,5 | 55,5 | 100 | 10.5(12)10(10)10(12)0(12)0(6)6(12)2(10)1(6)16(20) | Призёр | 10 |
Тарасова Мария Сергеевна | 9002936600010 | 610103 | 7 | 7 | 55 | 55 | 100 | 5(12)9(10)6(12)2(12)6(6)12(12)4(10)4(6)7(20) | Призёр | 12 |
Пупкова Алёна Дмитриевна | 9003058570014 | 610109 | 7 | 7 | 52,5 | 52,5 | 100 | 9(12)9.5(10)12(12)4(12)6(6)4(12)4(10)1(6)3(20) | Призёр | 13 |
Гофман Иван Александрович | 9003058440010 | 610109 | 7 | 7 | 52,5 | 52,5 | 100 | 9(12)7.5(10)12(12)2(12)5(6)4(12)4(10)2(6)7(20) | Призёр | 13 |
Цыбух Арина Викторовна | 9002936640016 | 610103 | 7 | 7 | 51,5 | 51,5 | 100 | 7.5(12)10(10)8(12)0(12)4(6)2(12)6(10)2(6)12(20) | Призёр | 15 |
Постникова Полина Михайловна | 9002939350011 | 610103 | 7 | 7 | 50 | 50 | 100 | 5(12)5(10)6(12)2(12)6(6)1(12)8(10)5(6)12(20) | Призёр | 16 |
Гусельникова Кристина Максимовна | 9003511170010 | 610110 | 7 | 7 | 49 | 49 | 100 | 10(12)9(10)4(12)4(12)0(6)8(12)2(10)4(6)8(20) | Участник | 17 |
Ворошилов Тимофей Денисович | 9000466430015 | 610115 | 7 | 7 | 36,5 | 36,5 | 100 | 3.5(12)7(10)12(12)4(12)0(6)4(12)3(10)0(6)3(20) | Участник | 18 |
Шкрабак Егор Игоревич | 9003511020018 | 610110 | 7 | 7 | 33 | 33 | 100 | 7(12)0(10)10(12)2(12)0(6)11(12)2(10)0(6)1(20) | Участник | 19 |
Зонова Полина Андреевна | 9002939200019 | 610103 | 7 | 7 | 31,5 | 31,5 | 100 | 7(12)8.5(10)6(12)1(12)1(6)6(12)1(10)0(6)1(20) | Участник | 20 |
Зыкова Мария Игоревна | 9003057560016 | 610109 | 7 | 7 | 31 | 31 | 100 | 6(12)0(10)10(12)1(12)0(6)2(12)3(10)4(6)5(20) | Участник | 21 |
Коптев Матвей Алексеевич | 9003511190018 | 610110 | 7 | 7 | 30,5 | 30,5 | 100 | 10(12)3.5(10)4(12)3(12)0(6)6(12)1(10)0(6)3(20) | Участник | 22 |
Багаева Елизавета Леонидовна | 9006639280012 | 610107 | 7 | 7 | 20 | 20 | 100 | 3(12)0(10)8(12)2(12)3(6)3(12)1(10)0(6)0(20) | Участник | 23 |
Глушнёв Владислав Александрович | 9003328200016 | 610112 | 7 | 7 | 13 | 13 | 100 | 4(12)0(10)6(12)0(12)0(6)3(12)0(10)0(6)0(20) | Участник | 24 |
Юмшанова Екатерина Дмитриевна | 9003511650017 | 610110 | 8 | 8 | 61 | 61 | 110 | 5(12)3(10)10(12)4(14)3(6)5(12)9(12)11(12)11(20) | Призёр | 1 |
Фарафонова Полина Игоревна | 9003074480014 | 610104 | 8 | 8 | 60 | 60 | 110 | 10(12)8(10)10(12)8(14)0(6)8(12)6(12)0(12)10(20) | Призёр | 2 |
Власенко Диана Яковлевна | 9003059030012 | 610109 | 8 | 8 | 58 | 58 | 110 | 10(12)10(10)10(12)3(14)1(6)6(12)3(12)0(12)15(20) | Призёр | 3 |
Вахрушева Валентина Викторовна | 9000466360015 | 610115 | 8 | 8 | 57 | 57 | 110 | 6(12)1(10)10(12)2(14)0(6)7(12)10(12)10(12)11(20) | Призёр | 4 |
Сычёва Алина Евгеньевна | 9003491600019 | 610104 | 8 | 8 | 57 | 57 | 110 | 6(12)9(10)12(12)6(14)3(6)7(12)2(12)2(12)10(20) | Призёр | 4 |
Шибаев Всеволод Ильич | 9003110870014 | 610103 | 8 | 8 | 56 | 56 | 110 | 4(12)8(10)12(12)1(14)2(6)6(12)5(12)10(12)8(20) | Призёр | 6 |
Жевтолюк Ульяна Александровна | 9000473360015 | 610115 | 8 | 8 | 54 | 54 | 110 | 5(12)7(10)10(12)3(14)0(6)3(12)9(12)11(12)6(20) | Участник | 7 |
Смирнов Павел Петрович | 9003511630019 | 610110 | 8 | 8 | 51 | 51 | 110 | 3(12)7(10)6(12)3(14)3(6)4(12)9(12)8(12)8(20) | Участник | 8 |
Михеева Анастасия Денисовна | 9003511690013 | 610110 | 8 | 8 | 48 | 48 | 110 | 9(12)5(10)12(12)4(14)0(6)5(12)4(12)0(12)9(20) | Участник | 9 |
Вершук Павел Витальевич | 9003110740010 | 610103 | 8 | 8 | 48 | 48 | 110 | 5(12)6(10)8(12)4(14)2(6)8(12)6(12)3(12)6(20) | Участник | 9 |
Пахомова Анастасия Артемовна | 9000468460010 | 610115 | 8 | 8 | 46,5 | 46,5 | 110 | 4.5(12)6(10)8(12)8(14)0(6)7(12)2(12)6(12)5(20) | Участник | 11 |
Казанцева Дарья Владленовна | 9003511380013 | 610110 | 8 | 8 | 44 | 44 | 110 | 8(12)1(10)10(12)6(14)0(6)6(12)4(12)0(12)9(20) | Участник | 12 |
Прокопенко Екатерина Александровна | 9001396080011 | 610107 | 8 | 8 | 41,5 | 41,5 | 110 | 7(12)4.5(10)10(12)4(14)0(6)6(12)2(12)0(12)8(20) | Участник | 13 |
Стекольников Максим Игоревич | 9001396430014 | 610107 | 8 | 8 | 41 | 41 | 110 | 3(12)9(10)12(12)3(14)0(6)6(12)1(12)5(12)2(20) | Участник | 14 |
Маракулина Анастасия Андреевна | 9003511310010 | 610110 | 8 | 8 | 41 | 41 | 110 | 6(12)0(10)12(12)1(14)1(6)9(12)2(12)0(12)10(20) | Участник | 14 |
Максимов Никита Романович | 9006744760010 | 610301 | 8 | 8 | 37 | 37 | 110 | 7(12)2(10)8(12)3(14)0(6)6(12)3(12)0(12)8(20) | Участник | 16 |
Кочурова Ольга Сергеевна | 9006650000019 | 610107 | 8 | 8 | 36,5 | 36,5 | 110 | 4(12)1.5(10)8(12)6(14)3(6)4(12)2(12)0(12)8(20) | Участник | 17 |
Соколова Дарья Сергеевна | 9001396400017 | 610107 | 8 | 8 | 36,5 | 36,5 | 110 | 5(12)5.5(10)12(12)1(14)1(6)1(12)1(12)0(12)10(20) | Участник | 17 |
Кригер Татьяна Сергеевна | 9002603730019 | 610116 | 8 | 8 | 36 | 36 | 110 | 8(12)2(10)6(12)6(14)0(6)5(12)3(12)0(12)6(20) | Участник | 19 |
Возмилова Яна Алексеевна | 9000473210013 | 610115 | 8 | 8 | 36 | 36 | 110 | 4(12)7(10)6(12)0(14)3(6)6(12)3(12)0(12)7(20) | Участник | 19 |
Загоровская Анастасия Алексеевна | 9000473400018 | 610115 | 8 | 8 | 34 | 34 | 110 | 7(12)6(10)8(12)4(14)0(6)0(12)2(12)0(12)7(20) | Участник | 21 |
Астафьев Ярослав Васильевич | 9006648740019 | 610107 | 8 | 8 | 28 | 28 | 110 | 4(12)0(10)11(12)5(14)0(6)2(12)0(12)0(12)6(20) | Участник | 22 |
Хромова Мария Владимировна | 9000474040015 | 610115 | 8 | 8 | 28 | 28 | 110 | 4(12)8(10)4(12)1(14)1(6)3(12)3(12)0(12)4(20) | Участник | 22 |
Шишина Мария Александровна | 9000474160010 | 610115 | 8 | 8 | 22 | 22 | 110 | 6(12)0(10)2(12)2(14)0(6)0(12)2(12)10(12)0(20) | Участник | 24 |
Шураков Егор Игоревич | 9001396410016 | 610107 | 8 | 8 | 19,5 | 19,5 | 110 | 3.5(12)2(10)4(12)4(14)0(6)0(12)1(12)0(12)5(20) | Участник | 25 |
Сидорова Анна Константиновна | 9001396380012 | 610107 | 8 | 8 | 19 | 19 | 110 | 3(12)0(10)4(12)3(14)0(6)4(12)0(12)0(12)5(20) | Участник | 26 |
Власов Артём Дмитриевич | 9003410080014 | 610103 | 9 | 9 | 83 | 83 | 120 | 9.5(14)10(16)8(14)8(15)3(6)9.5(10)12(12)12(12)2(6)9(15) | Призёр | 1 |
Русакова Дарина Ивановна | 9003061050015 | 610109 | 9 | 9 | 77,5 | 77,5 | 120 | 9.5(14)10(16)14(14)7(15)1(6)7(10)10(12)3(12)2(6)14(15) | Призёр | 2 |
Рудина Анна Алексеевна | 9000468740013 | 610115 | 9 | 9 | 71,5 | 71,5 | 120 | 6.5(14)8(16)10(14)11(15)0(6)4(10)6(12)12(12)6(6)8(15) | Призёр | 3 |
Журавлева Диана Денисовна | 9000466890017 | 610115 | 9 | 9 | 69,5 | 69,5 | 120 | 5.5(14)14(16)12(14)9(15)3(6)4(10)10(12)0(12)2(6)10(15) | Призёр | 4 |
Игнатьева Полина Владимировна | 9000473420016 | 610115 | 9 | 9 | 69,5 | 69,5 | 120 | 5.5(14)12(16)10(14)3(15)0(6)5(10)12(12)12(12)2(6)8(15) | Призёр | 4 |
Обрезкова Елена Юрьевна | 9003508920017 | 610110 | 9 | 9 | 67,5 | 67,5 | 120 | 8(14)12(16)14(14)7(15)3(6)2.5(10)8(12)0(12)2(6)11(15) | Призёр | 6 |
Ларионов Данил Александрович | 9003060670016 | 610109 | 9 | 9 | 66 | 66 | 120 | 5.5(14)6.5(16)14(14)8(15)0(6)4(10)12(12)6(12)2(6)8(15) | Призёр | 7 |
Науширбанова Ксения Маратовна | 9000468220010 | 610115 | 9 | 9 | 64 | 64 | 120 | 6.5(14)13(16)8(14)6(15)6(6)5.5(10)10(12)0(12)2(6)7(15) | Призёр | 8 |
Лосева Валерия Алексеевна | 9003060680015 | 610109 | 9 | 9 | 63 | 63 | 120 | 9(14)12.5(16)10(14)4(15)0(6)3.5(10)12(12)0(12)2(6)10(15) | Призёр | 9 |
Яганова Ксения Владимировна | 9003300660012 | 610104 | 9 | 9 | 61,5 | 61,5 | 120 | 6.5(14)10(16)8(14)5(15)6(6)5(10)10(12)4(12)0(6)7(15) | Призёр | 10 |
Ермоленко Дарина Андреевна | 9003508970012 | 610110 | 9 | 9 | 61 | 61 | 120 | 9(14)8(16)12(14)6(15)0(6)4(10)12(12)0(12)0(6)10(15) | Призёр | 11 |
Мухина Валерия Дмитриевна | 9003061990014 | 610109 | 9 | 9 | 59,5 | 59,5 | 120 | 6(14)12.5(16)8(14)9(15)0(6)2(10)12(12)0(12)0(6)10(15) | Участник | 12 |
Козлова Екатерина Дмитриевна | 9003061930010 | 610109 | 9 | 9 | 59 | 59 | 120 | 7(14)9(16)12(14)10(15)0(6)2(10)8(12)4(12)0(6)7(15) | Участник | 13 |
Малькова Анастасия Андреевна | 9003893350017 | 610105 | 9 | 9 | 58 | 58 | 120 | 8(14)9.5(16)10(14)6(15)4(6)2.5(10)8(12)0(12)0(6)10(15) | Участник | 14 |
Дальке Полина Сергеевна | 9003508990010 | 610110 | 9 | 9 | 55,5 | 55,5 | 120 | 6(14)12.5(16)10(14)12(15)0(6)3(10)8(12)0(12)0(6)4(15) | Участник | 15 |
Клименко Елизавета Максимовна | 9000467200013 | 610115 | 9 | 9 | 54 | 54 | 120 | 8(14)8(16)10(14)9(15)0(6)0(10)10(12)0(12)0(6)9(15) | Участник | 16 |
Полозенко Артём Александрович | 9003410220014 | 610103 | 9 | 9 | 53,5 | 53,5 | 120 | 9(14)7.5(16)6(14)6(15)1(6)4(10)6(12)3(12)2(6)9(15) | Участник | 17 |
Чилингирова Валерия Михайловна | 9001396860019 | 610107 | 9 | 9 | 52 | 52 | 120 | 6(14)8(16)8(14)7(15)4(6)2(10)6(12)2(12)0(6)9(15) | Участник | 18 |
Гасанова Вусала Хаял кызы | 9002292170011 | 610102 | 9 | 9 | 34 | 34 | 120 | 5(14)9(16)6(14)6(15)0(6)0(10)2(12)0(12)2(6)4(15) | Участник | 19 |
Рагозина Елизавета Константиновна | 9006816960010 | 610104 | 10 | 10 | 80,5 | 80,5 | 125 | 6.5(15)16(16)9.5(10)12(12)0.5(8)9(16)6(10)4(12)5(8)12(18) | Призёр | 1 |
Царегородцева Елизавета Андреевна | 9007164050019 | 610110 | 10 | 10 | 74,5 | 74,5 | 125 | 6(15)15(16)10(10)4(12)0(8)5.5(16)6(10)9(12)5(8)14(18) | Призёр | 2 |
Алферова Софья Романовна | 9007163850016 | 610110 | 10 | 10 | 70,5 | 70,5 | 125 | 8(15)14(16)10(10)2(12)4(8)5.5(16)6(10)9(12)5(8)7(18) | Призёр | 3 |
Пальшина Софья Михайловна | 9000473770012 | 610115 | 10 | 10 | 68,5 | 68,5 | 125 | 8.5(15)15.5(16)6.5(10)3(12)0.5(8)8.5(16)10(10)3(12)2(8)11(18) | Призёр | 4 |
Кузнецова Снежана Андреевна | 9003063390010 | 610109 | 10 | 10 | 61,5 | 61,5 | 125 | 8.5(15)11(16)5(10)8(12)3(8)6(16)6(10)3(12)2(8)9(18) | Участник | 5 |
Глушкова Лада Евгеньевна | 9006830120018 | 610110 | 10 | 10 | 59 | 59 | 125 | 8.5(15)12(16)6(10)6(12)0.5(8)6(16)8(10)0(12)0(8)12(18) | Участник | 6 |
Высокова Ксения Сергеевна | 9000466450013 | 610115 | 10 | 10 | 46 | 46 | 125 | 8(15)9(16)4(10)0(12)1.5(8)2.5(16)8(10)10(12)2(8)1(18) | Участник | 7 |
Белоусов Максим Николаевич | 9006799830010 | 610104 | 10 | 10 | 44 | 44 | 125 | 5(15)13(16)6(10)0(12)2.5(8)2.5(16)6(10)1(12)5(8)3(18) | Участник | 8 |
Пушишина Софья Романовна | 9000468650015 | 610115 | 10 | 10 | 42 | 42 | 125 | 5(15)12(16)9.5(10)0(12)1(8)3.5(16)6(10)0(12)0(8)5(18) | Участник | 9 |
Михеева Евгения Сергеевна | 9003063140011 | 610109 | 10 | 10 | 38 | 38 | 125 | 6(15)5.5(16)5.5(10)0(12)1.5(8)2.5(16)8(10)6(12)0(8)3(18) | Участник | 10 |
Брезгина Людмила Алексеевна | 9006854100010 | 610107 | 10 | 10 | 37,5 | 37,5 | 125 | 5(15)12.5(16)8.5(10)6(12)4(8)1.5(16)0(10)0(12)0(8)0(18) | Участник | 11 |
Артёменко Леонид Кириллович | 9003317150018 | 610104 | 10 | 10 | 36,5 | 36,5 | 125 | 9(15)11(16)4.5(10)0(12)2.5(8)3.5(16)0(10)0(12)0(8)6(18) | Участник | 12 |
Тукмачёв Дмитрий Константинович | 9003423010015 | 610103 | 10 | 10 | 34,5 | 34,5 | 125 | 4(15)13(16)9.5(10)0(12)0(8)0(16)6(10)0(12)0(8)2(18) | Участник | 13 |
Кобзаренко Артём Леонидович | 9000467230010 | 610115 | 10 | 10 | 29 | 29 | 125 | 5(15)11.5(16)5(10)2(12)0(8)1.5(16)4(10)0(12)0(8)0(18) | Участник | 14 |
Пёстрый Михаил Алексеевич | 9000493760017 | 610115 | 11 | 11 | 93,5 | 93,5 | 140 | 10.5(19)15.5(16)10(12)13(16)1(8)7.5(20)10(10)14(14)1(7)11(18) | Призёр | 1 |
Куклина Ксения Дмитриевна | 9003088650014 | 610104 | 11 | 11 | 76 | 76 | 140 | 12(19)10.5(16)9(12)6(16)1.5(8)10.5(20)4(10)5.5(14)1(7)16(18) | Призёр | 2 |
Микова Арина Александровна | 9003446960014 | 610103 | 11 | 11 | 68,5 | 68,5 | 140 | 14.5(19)15(16)8.5(12)0(16)0(8)3(20)10(10)8.5(14)0(7)9(18) | Участник | 3 |
Шилкина Мария Васильевна | 9003508440010 | 610110 | 11 | 11 | 68 | 68 | 140 | 10(19)11.5(16)9(12)9(16)1.5(8)10(20)2(10)1(14)0(7)14(18) | Участник | 4 |
Шилкина Анна Васильевна | 9003508450019 | 610110 | 11 | 11 | 67,5 | 67,5 | 140 | 7(19)12(16)6.5(12)9(16)1(8)7.5(20)2(10)1.5(14)4(7)17(18) | Участник | 5 |
Одинцова Вероника Александровна | 9003509720012 | 610110 | 11 | 11 | 65,5 | 65,5 | 140 | 5(19)16(16)9(12)6(16)1(8)9(20)4(10)4.5(14)1(7)10(18) | Участник | 6 |
Коркунова Екатерина Дмитриевна | 9003508410013 | 610110 | 11 | 11 | 60,5 | 60,5 | 140 | 9(19)13.5(16)9(12)2(16)2.5(8)7.5(20)4(10)4(14)0(7)9(18) | Участник | 7 |
Желтых Аксинья Сергеевна | 9000493580011 | 610115 | 11 | 11 | 50 | 50 | 140 | 11(19)14.5(16)8.5(12)0(16)1.5(8)3.5(20)2(10)2(14)0(7)7(18) | Участник | 8 |
Осколкова Анжелика Андреевна | 9003069270019 | 610109 | 11 | 11 | 50 | 50 | 140 | 7.5(19)12.5(16)8(12)0(16)0.5(8)8.5(20)0(10)1(14)1(7)11(18) | Участник | 8 |
Москаленко Олеся Григорьевна | 9002956370016 | 610106 | 11 | 11 | 50 | 50 | 140 | 11(19)10(16)0(12)0(16)0(8)2.5(20)8(10)6.5(14)0(7)12(18) | Участник | 8 |
Каргаева Арина Сергеевна | 9003446900010 | 610103 | 11 | 11 | 47 | 47 | 140 | 11.5(19)13.5(16)7.5(12)0(16)1(8)1.5(20)4(10)3(14)1(7)4(18) | Участник | 11 |
Никулина Елизавета Андреевна | 9003446970013 | 610103 | 11 | 11 | 45 | 45 | 140 | 9.5(19)7(16)5.5(12)3(16)1(8)3.5(20)4(10)6.5(14)0(7)5(18) | Участник | 12 |
Ахмедова Милана Намиг кызы | 9003069130016 | 610109 | 11 | 11 | 40,5 | 40,5 | 140 | 9(19)5(16)4(12)0(16)1(8)2.5(20)6(10)4(14)0(7)9(18) | Участник | 13 |
Путкова Ксения Алексеевна | 9002956310012 | 610106 | 11 | 11 | 33,5 | 33,5 | 140 | 2.5(19)8(16)0(12)0(16)0(8)5(20)8(10)6(14)0(7)4(18) | Участник | 14 |
* Соотношение Код ОО – Краткое наименование ОО:
Код ОО | ОО | Код ОО | ОО |
610102 | МБОУ СОШ № 11 | 610113 | МБОУ СОШ п. Красноглинный |
610103 | МАОУ СОШ № 13 | 610114 | МБОУ СОШ п.Красноярка |
610104 | МАОУ СОШ № 14 | 610115 | МАОУ СОШ № 1 «Полифорум» |
610105 | МАОУ СОШ № 15 | 610116 | МБОУ СОШ № 23 |
610106 | МБОУ СОШ № 19 | 610118 | МБОУ СОШ № 9 |
610107 | МАОУ СОШ № 20 | 610119 | МБОУ ООШ № 26 |
610108 | МБОУ СОШ № 21 | 610120 | МБОУ ООШ с. Филькино |
610109 | МАОУ СОШ № 22 | 610301 | Кадетская школа-интернат |
610110 | МАОУ СОШ № 27 | ||
610112 | МБОУ СОШ с.Андриановичи |