Итоговый рейтинговый протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Серовского городского округа в 2022-2023 учебном году по предмету ТЕХНОЛОГИЯ (КДДТ).
Рейтинговый протокол сгенерирован автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО) на основании протоколов проверки муниципального жюри Всероссийской олимпиады школьников.
Дата проведения: 18-19 ноября 2022г.
ФИО участника | Код очной части | Код ОО | Класс | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Маска ответов очного тура | Статус | Рейтинг |
Цупикова Дарья Денисовна | 9001395632532 | 610107 | 7 | 79 | 79 | 100 | 11(19)5(6)23(35)0(35)0(35)0(35)0(35)40(40) | Победитель | 1 |
Есаулкова Полина Валерьевна | 9001395812538 | 610107 | 7 | 76,5 | 76,5 | 100 | 11.5(19)6(6)26(35)0(35)0(35)0(35)0(35)33(40) | Победитель | 2 |
Янченко Виктория Романовна | 9003510672539 | 610110 | 7 | 75 | 75 | 100 | 14(19)6(6)24(35)0(35)0(35)0(35)0(35)31(40) | Победитель | 3 |
Шакина Кристина Николаевна | 9002708162531 | 610107 | 7 | 71 | 71 | 100 | 7(19)6(6)20(35)0(35)0(35)0(35)0(35)38(40) | Призёр | 4 |
Нуруллина София Евгеньевна | 9003035042534 | 610109 | 7 | 68 | 68 | 100 | 6(19)5(6)20(35)0(35)0(35)0(35)0(35)37(40) | Призёр | 5 |
Жилина Диана Евгеньевна | 9006641712532 | 610107 | 7 | 66,5 | 66,5 | 100 | 6.5(19)1(6)25(35)0(35)0(35)0(35)0(35)34(40) | Призёр | 6 |
Гурко Виктория Дмитриевна | 9003510582531 | 610110 | 7 | 64 | 64 | 100 | 5(19)4(6)24(35)0(35)0(35)0(35)0(35)31(40) | Призёр | 7 |
Дульцева Злата Андреевна | 9003510592530 | 610110 | 7 | 63,5 | 63,5 | 100 | 7.5(19)5(6)20(35)0(35)0(35)0(35)0(35)31(40) | Призёр | 8 |
Мнацаканян Эвелина Сегоевна | 9003510852535 | 610110 | 7 | 63 | 63 | 100 | 8(19)2(6)20(35)0(35)0(35)0(35)0(35)33(40) | Призёр | 9 |
Тренихина Надежда Константиновна | 9001395792533 | 610107 | 7 | 63 | 63 | 100 | 6(19)3(6)21(35)0(35)0(35)0(35)0(35)33(40) | Призёр | 9 |
Тылык Вероника Дмитриевна | 9000469262538 | 610115 | 7 | 61,5 | 61,5 | 100 | 7.5(19)5(6)16(35)0(35)0(35)0(35)0(35)33(40) | Призёр | 11 |
Ардашева Ульяна Денисовна | 9000466022531 | 610115 | 7 | 59,5 | 59,5 | 100 | 8.5(19)3(6)13(35)0(35)0(35)0(35)0(35)35(40) | Призёр | 12 |
Багаева Елизавета Леонидовна | 9006639282535 | 610107 | 7 | 56 | 56 | 100 | 8(19)3(6)15(35)0(35)0(35)0(35)0(35)30(40) | Призёр | 13 |
Опарова Эвелина Руслановна | 9002939322537 | 610103 | 7 | 55,5 | 55,5 | 100 | 9.5(19)2(6)16(35)0(35)0(35)0(35)0(35)28(40) | Призёр | 14 |
Шиляева Эвелина Климентьевна | 9007196762539 | 610110 | 7 | 52 | 52 | 100 | 5(19)2(6)19(35)0(35)0(35)0(35)0(35)26(40) | Призёр | 15 |
Хорошева Анна Александровна | 9003510902537 | 610110 | 7 | 51 | 51 | 100 | 8(19)5(6)15(35)0(35)0(35)0(35)0(35)23(40) | Призёр | 16 |
Белкина Елизавета Александровна | 9007196652533 | 610110 | 7 | 31 | 31 | 100 | 6(19)1(6)8(35)0(35)0(35)0(35)0(35)16(40) | Участник | 17 |
Шкварла Ульяна Сергеевна | 9003510922535 | 610110 | 7 | 29,5 | 29,5 | 100 | 9.5(19)6(6)14(35)0(35)0(35)0(35)0(35)0(40) | Участник | 18 |
Харламова Диана Юрьевна | 9002939382531 | 610103 | 7 | 23 | 23 | 100 | 5(19)2(6)16(35)0(35)0(35)0(35)0(35)0(40) | Участник | 19 |
Никулина Алина Денисовна | 9003511472534 | 610110 | 8 | 81 | 81 | 100 | 12(19)6(6)24(35)0(35)0(35)0(35)0(35)39(40) | Победитель | 1 |
Бычкова Валерия Евгеньевна | 9006853642535 | 610107 | 8 | 75,5 | 75,5 | 100 | 9.5(19)6(6)30(35)0(35)0(35)0(35)0(35)30(40) | Победитель | 2 |
Зарецкая Валерия Артемовна | 9001396462534 | 610107 | 8 | 75 | 75 | 100 | 9(19)4(6)24(35)0(35)0(35)0(35)0(35)38(40) | Победитель | 3 |
Лаптева Ангелина Антоновна | 9001396032539 | 610107 | 8 | 74,5 | 74,5 | 100 | 9.5(19)6(6)29(35)0(35)0(35)0(35)0(35)30(40) | Призёр | 4 |
Евдокимова Таисия Александровна | 9000473332531 | 610115 | 8 | 71 | 71 | 100 | 10(19)6(6)18(35)0(35)0(35)0(35)0(35)37(40) | Призёр | 5 |
Куляшова Полина Александровна | 9001396132536 | 610107 | 8 | 70,5 | 70,5 | 100 | 6.5(19)3(6)28(35)0(35)0(35)0(35)0(35)33(40) | Призёр | 6 |
Сидорова Анна Константиновна | 9001396382535 | 610107 | 8 | 70 | 70 | 100 | 5(19)6(6)19(35)0(35)0(35)0(35)0(35)40(40) | Призёр | 7 |
Пряженникова Валерия Евгеньевна | 9003060432539 | 610109 | 8 | 68,5 | 68,5 | 100 | 2.5(19)3(6)24(35)0(35)0(35)0(35)0(35)39(40) | Призёр | 8 |
Сеногноева Дарья Михайловна | 9002639242531 | 610107 | 8 | 67,5 | 67,5 | 100 | 9.5(19)5(6)16(35)0(35)0(35)0(35)0(35)37(40) | Призёр | 9 |
Васильева Олеся Николаевна | 9000466322532 | 610115 | 8 | 67 | 67 | 100 | 7(19)6(6)18(35)0(35)0(35)0(35)0(35)36(40) | Призёр | 10 |
Вахрушева Валентина Викторовна | 9000466362538 | 610115 | 8 | 66,5 | 66,5 | 100 | 9.5(19)4(6)19(35)0(35)0(35)0(35)0(35)34(40) | Призёр | 11 |
Казанцева Дарья Владленовна | 9003511382536 | 610110 | 8 | 65 | 65 | 100 | 6(19)4(6)16(35)0(35)0(35)0(35)0(35)39(40) | Призёр | 12 |
Пономарева Алина Александровна | 9001396052537 | 610107 | 8 | 64,5 | 64,5 | 100 | 7.5(19)5(6)21(35)0(35)0(35)0(35)0(35)31(40) | Призёр | 13 |
Почежерцева София Витальевна | 9003511812538 | 610110 | 8 | 64,5 | 64,5 | 100 | 7.5(19)5(6)22(35)0(35)0(35)0(35)0(35)30(40) | Призёр | 13 |
Копылова Ольга Ивановна | 9006853622537 | 610107 | 8 | 62,5 | 62,5 | 100 | 8.5(19)3(6)19(35)0(35)0(35)0(35)0(35)32(40) | Призёр | 15 |
Пишнегряева Ксения Владимировна | 9000468562530 | 610115 | 8 | 57,5 | 57,5 | 100 | 8.5(19)3(6)11(35)0(35)0(35)0(35)0(35)35(40) | Призёр | 16 |
Назаркина Варвара Александровна | 9001396302533 | 610107 | 8 | 30,5 | 30,5 | 100 | 6.5(19)6(6)18(35)0(35)0(35)0(35)0(35)0(40) | Участник | 17 |
Калайда Мария Александровна | 9001396272539 | 610107 | 8 | 28 | 28 | 100 | 7(19)5(6)16(35)0(35)0(35)0(35)0(35)0(40) | Участник | 18 |
Рысьева Ирина Дмитриевна | 9003508982534 | 610110 | 9 | 82 | 82 | 100 | 10(20)5(5)30(35)0(35)0(35)0(35)0(35)37(40) | Победитель | 1 |
Стоянова Алиса Петровна | 9003410532537 | 610103 | 9 | 75 | 75 | 100 | 10(20)5(5)20(35)0(35)0(35)0(35)0(35)40(40) | Победитель | 2 |
Герасимова Мария Владимировна | 9003508702538 | 610110 | 9 | 74 | 74 | 100 | 7(20)4(5)26(35)0(35)0(35)0(35)0(35)37(40) | Призёр | 3 |
Мамедова Расмин Зауркызы | 9000473652530 | 610115 | 9 | 74 | 74 | 100 | 11(20)5(5)21(35)0(35)0(35)0(35)0(35)37(40) | Призёр | 3 |
Мингалева Светлана Вячеславовна | 9003508932539 | 610110 | 9 | 73 | 73 | 100 | 5(20)5(5)27(35)0(35)0(35)0(35)0(35)36(40) | Призёр | 5 |
Казанцева Карина Константиновна | 9003508732535 | 610110 | 9 | 66 | 66 | 100 | 8(20)5(5)23(35)0(35)0(35)0(35)0(35)30(40) | Призёр | 6 |
Бурлова София Романовна | 9003410042531 | 610103 | 9 | 51 | 51 | 100 | 10(20)3(5)19(35)0(35)0(35)0(35)0(35)19(40) | Призёр | 7 |
Алферова Софья Романовна | 9007163852539 | 610110 | 10 | 82 | 82 | 100 | 14(20)5(5)28(35)0(35)0(35)0(35)0(35)35(40) | Победитель | 1 |
Одинцова Вероника Александровна | 9003509722535 | 610110 | 11 | 93 | 93 | 100 | 14(20)5(5)34(35)0(35)0(35)0(35)0(35)40(40) | Победитель | 1 |
Никулина Елизавета Андреевна | 9003446972536 | 610103 | 11 | 78 | 78 | 100 | 10(20)5(5)28(35)0(35)0(35)0(35)0(35)35(40) | Победитель | 2 |
* Соотношение Код ОО – Краткое наименование ОО:
Код ОО | ОО | Код ОО | ОО |
610102 | МБОУ СОШ № 11 | 610113 | МБОУ СОШ п. Красноглинный |
610103 | МАОУ СОШ № 13 | 610114 | МБОУ СОШ п.Красноярка |
610104 | МАОУ СОШ № 14 | 610115 | МАОУ СОШ № 1 «Полифорум» |
610105 | МАОУ СОШ № 15 | 610116 | МБОУ СОШ № 23 |
610106 | МБОУ СОШ № 19 | 610118 | МБОУ СОШ № 9 |
610107 | МАОУ СОШ № 20 | 610119 | МБОУ ООШ № 26 |
610108 | МБОУ СОШ № 21 | 610120 | МБОУ ООШ с. Филькино |
610109 | МАОУ СОШ № 22 | 610301 | Кадетская школа-интернат |
610110 | МАОУ СОШ № 27 | ||
610112 | МБОУ СОШ с.Андриановичи |