Дислокация ГОЛ на весенние каникулы 2020г.

План

выдачи путевок по различным категориям оплаты для детей и подростков в городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

на период весенних каникул 2019/2020 учебного года

 

 

№ п/п Наименование учреждения Место нахождения оздоровительного лагеря Количество путевок, предоставляемых в соответствии с административным регламентом,

процент оплаты путевок

Всего
80% 90% 100%
1 МАОУ СОШ №1 «Полифорум» 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Короленко, д.16 12 5 13 30
2 МАОУ СОШ №13 624983, Свердловская область, г.Серов, ул.Попова, д.19 35 15 20 70
3 МАОУ СОШ №14 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Зеленая, 14 38 10 2 50
4 МАОУ СОШ  №20 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. К.Маркса, 23 11 6 7 24
5 МАОУ СОШ  №22 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Калинина, д. 28 11 6 7 24
6 МБОУ СОШ №23 624997, Свердловская область, г. Серов, ул. 8Марта, д. 16 12 5 13 30
7 МАОУ СОШ №27 624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185 10 4 6 20
8 МКОУ ООШ с.Филькино 624970, Свердловская область, г.Серов, село Филькино, ул.Путилова, д.4 5 5 10 20
Итого:   134 56 78 268

 

 

 

Яндекс.Метрика