
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
от 24.03.2020г. № 416
город Серов
| О внесении изменений в постановление администрации Серовского городского округа от 15.06.2012г. №956 «О закреплении территорий Серовского городского округа за муниципальными общеобразовательными учреждениями» |
В связи с обращениями руководителей муниципальных общеобразовательных организаций Серовского городского округа, в соответствии со статьями 55, 67 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст.26 Устава Серовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Серовского городского округа от 15.06.2012г. №956 «О закреплении территорий Серовского городского округа за муниципальными общеобразовательными учреждениями» следующие изменения:
приложения №1-15 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский рабочий».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Серовского городского округа Кынкурогова М.В.
Первый заместитель главы администрации
Серовского городского округа А.Ю. Пикулёв
Приложение №1
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 с углубленным изучением отдельных предметов «Полифорум»
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Молодогвардейская | 1-33, 2-26 |
| Кирсановой | 1-41, 2-34 |
| Нансена | 1-93, 2-40 |
| Бебеля | 1-133, 2-90 |
| Бажова | 1-59, 2-56 |
| М.Горького | 1-129, 2-114 |
| пер.М.Горького | 1-13 |
| М.Сибиряка | 1-33, 2-38 |
| Матросова | 1-33 |
| пер.Матросова | 4-12 |
| Усатова | 1-23, 2-36 |
| Котовского | 2-24 |
| пер.Котовского | 1-11, 2-8 |
| Социалистическая | 1-25, 2-28 |
| Садовая | 1-14 |
| Проспект Серова | 33-63, 38-66 |
| Урицкого | 1-17, 2, 2-22 |
| Короленко | 21-91, 8-98 |
| Фуфачева | 31, 12-18, 48/1 |
| 4й Пятилетки | 45, 47, 49 |
| Энгельса | 55-93, 93а, 70-102 |
| Луначарского | 114-194, 179-195 |
| Красноармейская | 5/18, 6 |
| Малышева | 72-102, 71-103 |
| Щорса | 1-23, 2-24 |
| Юннатов | 1-13, 2-16 |
| пер.Щорса | 15-25 |
| Добрынина | все дома |
| Касаткина | 1, 1а-10 |
| Металлистов | 1-27, 2-26 |
| пер.Металлистов | 1-5, 10, 12 |
| Красина | 1-23, 2-26 |
| пер.Кривой | 2-6, 3-7а |
| Пионерская | 1, 1а-9, 2, 2а-6 |
| пер.Нансена | 8-14, 13-25 |
| Полевая | 17-47, 18-40 |
| Металлургов | 17-31, 18-32 |
| Степная | 17-35, 18-36 |
| пер.Лиственный | все дома |
| пер.Еловый | все дома |
| Карла Маркса | 42а |
| Визе | 78-92, 73-81 |
| Землячки | 55 |
Приложение №2
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №9
(новая редакция)
| Улица | № домов | |
| Кирова | 70-128 | |
| Р.Молодежи | 88-142, 93-129 | |
| Типографская | 86-148, 87-143 | |
| Калинина | 85-151, 86-158 | |
| Толмачева | 80-152, 79-143 | |
| пер. Толмачева | 6-10, 10а, 12а, 5-11 | |
| Папанинцев | 72-114, 71-115 | |
| Я.Свердлова | 28-132, 71-125 | |
| Ленина | 1-67, 2-66 | |
| Рабочая | 45-79, 50-88 | |
| Луначарского | 1-41, 2-42 | |
| Северная | 47-109, 48-108 | |
| Североуральская | 57-77, 58-80 | |
| Крестьянская | 57-113, 58-124 | |
| К.Либкнехта | 57-77, 64-92 | |
| Тургенева | 65а -129, 52-164 | |
| Крайняя | 91-119 | |
| Циолковского | все дома | |
| Мартеновцев | все дома | |
| Профсоюзная | 1-19, 2-20 | |
| Фестивальная | 1-19, 2-22 | |
| Вальцовщиков | 1-19, 14-16 | |
| пер.Минина | 1-19, 2а, 2б, 4, 6а, 8-16 | |
| 1 Диагональная | 1-5, 2-8 | |
| 2 Диагональная | 5-13, 6-8 | |
| пер. Циолковского | 1-9, 2-12 | |
| Калибровщиков | 1-11, 2-18 | |
| Литейщиков | 52-62, 53-63 | |
| Радищева | 30-96, 33-113 | |
| Советская | 2-32, 1-31 | |
| Шевченко | все дома | |
| Пушкинская | все дома | |
| Володарского | 2-106, 1-105 | |
| пер.Радищева | 2-10, 1-11 | |
| пер.Лазо | 2-10, 1-11 | |
| Краснотурьинская | 2-14, 1-15 |
Приложение №3
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №11
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Полевая | 1-31, 2-24 |
| Степная | 1-15, 2-16 |
| Металлургов | 1-13, 2-14 |
| Визе | 6-74, 1-71 |
| Путейцев | 1-45, 2-44 |
| Землячки | 2-42, 1-35 |
| Еловская | 2-56, 1-57 |
| 4ой пятилетки | 1-31, 2-80 |
| Проспект Серова | 2-36 |
| Крупской | 1-27, 2-28 |
| Железнодорожников | 1-17, 4-28 |
| Гагарина | 3-29, 4-16 |
| Паровозников | 9а, 8-24а |
| Электровозников | 11а, 13а, 15 |
| Вагонников | 3а, 3б, 7а, 7б, 9, 11, 18-40 |
| Линейная | 1-5 |
| Заречная | 1-43, 2-54 |
| Стрелочников | все дома |
| пер.Стрелочников | все дома |
| Кондукторская | все дома |
| пер.Нансена | 1-11 |
| 40 лет Октября | 1-9, 2-6 |
| Молодогвардейская | 35-71, 28-70 |
| Машинистов | все дома |
| Володарского | все дома |
| пер. Молодогвардейский | все дома |
| Новоуральская | 2-42, 1-41 |
Приложение №4
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №13
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Пристанционная | 2,3,4,5,7,8,9,11,13 |
| Маяковского | 7, 9 |
| пер.Маяковского | 10-22, 13-19, 22а |
| Новая | 11, 13, 17, 13а |
| Жданова | 3,7,9,13а, 15, 19, 21, 26 |
| пер.Жданова | 18-24, 15-23 |
| Попова | 6,11,13,13а,13б,15,17,20,28 |
| пер.Попова | 14-24, 11-21 |
| Автодорожная | 3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21,21/1,35 |
| О.Кошевого | 2-12 |
| Мира | 1-23,2-26 |
| Ломоносова | 2,6,8,12,16,18,24,26 |
| Западная | 1-27,4-28 |
| Энергетиков | 3-19,4-20 |
| Центральная | 3-25,2-14 |
| Строителей | 5-15,8-10 |
| Электриков | 3-9,4-8 |
Приложение №5
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №14 имени В.Ф. Фуфачева
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Коммунальная | 3-17, 6-20 |
| Комсомольская | 1-21, 2-22 |
| Парковая | 1-21, 2-22 |
| Кирова | 5-19, 2-8а |
| Заславского | 1-7, 15-35 |
| Бр. Горшковых | все дома |
| Лесническая | все дома |
| Зеленая | 2-26, 3-7а |
| Р. Молодежи | 3, 4, 5, 7 |
| Ленина | 130-136а, 159-163 |
| Л.Толстого | 11, 13, 17, 23 |
| Луначарского | 92-100, 93-103 |
| Пл. Металлургов | 1, 2, 3 |
| Ф.Революции | 2, 4 |
| Каквинская | 4-118, 1-103 |
| Черняховского | 1-5, 2-6 |
| Больничный городок | 1,2,2,4,5 |
| Совхозная | 21-63 |
| Лесопильная | 2-24 |
| Дружбы | 1-25, 2-24 |
| Новолесопильная | 1-23, 16-30 |
| пер. Дружбы | 1,2-6 |
| Правобережная | 3, 5, 9, 15, 17 |
Приложение №6
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №15
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Проспект Серова | 1-31 |
| Энгельса | 113а, 113, 221а, 221б, 108-112 |
| Луначарского | 196-200, 197-201 |
| Малышева | 107-111 |
| Ленина | 234-252, 228-240, 221, 221а, 221б |
| Паровозников | 17, 19, 26-28 |
| Куйбышева | 119-139, 122-142 |
| Каляева | 121-139, 104-136, 53-65а |
| Некрасова | 91а, 91-119, 90-114 |
| Ф. Революции | 74-92а, 89-109 |
| Братская | 69-87, 78-92 |
| Р. Люксембург | 75-89, 88-104 |
| Кузьмина | 87-101 |
| Пржевальского | 33-37а, 59 |
| Землячки | 45 |
Приложение №7
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №19
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Фрунзе | все дома |
| Тихомирова | все дома |
| Спортивная | все дома |
| 10 лет Октября | все дома |
| Касаткина | все дома |
| Гражданская | все дома |
| пер. Гражданский | все дома |
| Новые дома | 5а, 7-15 |
| Ключевая | 1-31, 2-30 |
| 3-я линия | все дома |
| 1-ая линия | все дома |
| 5- ая линия | все дома |
| Ферросплавщиков | все дома |
| К. Либкнехта | 13-55, 2-62а, 1, 3 |
| Североуральска | 13-55, 14-56 |
| Победы | 12,14а |
| Тургенева | 1-63, 2-56 |
| Крайняя | 1-55б, 2-38 |
| Крестьянская | 13-55, 14-56 |
| Короткая | все дома |
| Белореченская | все дома |
| Огнеупор | все дома |
| Фуфачева | 2, 4 |
Приложение №8
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №20
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Агломератчиков | 1-7, 2, 2а, 4 |
| Братская | 8, 10, 12 |
| Загородка | 1-12, 3, 9-11 |
| Каляева | 1,2,5, 7, 10 |
| Карла Маркса | 21-43, 26-40 |
| Короленко | 3-15, 4-6 |
| Ленина | 136, 138, 142-146, 165, 169-173 |
| Луначарского | 107-115, 104, 108-112 |
| Л.Толстого | 1-9, 15, 25-29, 2-42, 2а, 10а |
| Розы Люксембург | 1-5, 2-6 |
| Февральской Революции | 1-7, 11, 10-14 |
| Фуфачева | 6-10 |
| Октябрьской Революции | 2 |
Приложение №9
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №21
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Конторская | все дома |
| Углежогов | все дома |
| Больничная | все дома |
| Энтузиастов | все дома |
| пер. Энтузиастов | все дома |
| пер. Грибоедова | все дома |
| пер. Жуковского | все дома |
| Лизы Чайкиной | все дома |
| пер. Лизы Чайкиной | все дома |
| пер. Конторский | все дома |
| Пекарская | все дома |
| Североколинская | все дома |
| Сосьвинская | все дома |
| Красноуральская | все дома |
| Зои Космодемьянской | все дома |
| пер. Центральный | все дома |
Приложение №10
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №22 им. Героя Советского Союза В.С. Маркова
(новая редакция)
| Улицы | № домов |
| Северная | 13-67, 14-62 |
| Луначарского | 19-79, 20-90 |
| Рабочая | 13-81, 14-90 |
| Ленина | 69-151, 68-126 |
| Я. Свердлова | 11-69, 26-62 |
| Папанинцев | 25-69, 24-70 |
| Толмачева | 21-81, 38-82 |
| Калинина | 27-83, 24-84 |
| Типографская | 17-85, 40-84 |
| Р. Молодежи | 18-86, 25-91 |
| Кирова | 19а-45, 26-92, |
| Карпинского | 1-25, 2-28 |
| Парковая | 23-65, 26-52 |
| пер. Хасановцев | 2, 4 |
| Хасановцев | 1-67, 2-54 |
| Краснофлотская | 1-71, 2-68 |
| Заславского | 2-36, 36/1 |
| Свободы | 1-67, 67а, 2-68 |
| Правды | 1-69, 2-72 |
| Гоголя | 7-45, 2-34 |
| Лермонтова | 9-39, 2-32 |
| Партизанская | 1-33, 2-30 |
| Кирпичная | 1-13, 2-24 |
| Лесозаводская | все дома |
| Чехова | все дома |
| С. Юлаева | все дома |
| П. Осипенко | все дома |
| Гризодубовой | все дома |
| Можайского | все дома |
| пер. Можайского | все дома |
| пер. Речной | все дома |
| Угольная | все дома |
| Станционная | 1-11, 2-38 |
| Черняховского | 15-21 |
| Чайковского | все дома |
| Чкалова | все дома |
| Мичурина | все дома |
| Громова | все дома |
| пер. Нахимова | все дома |
| 6-ой Пятилетки | все дома |
| Набережная Пруда | все дома |
| Механиков | все дома |
| Заводская | все дома |
| 1-я Овощная | все дома |
| Подгорная | все дома |
| 2-я Огородная | все дома |
| Ключевая | 32-40 |
| Победы | 14-36, 39-41 |
| К. Либкнехта | 1-3 |
| Маркова | все дома |
Приложение №11
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой №23
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| П.Ключевой | все дома |
| П.Вятчино | 1-15, 4-10, 14, 16 |
| Кутузова | 1-15,2-38 |
| Большакова | 1-31,2-56 |
| П.Морозова | 1-75, 2-52 |
| Крылова | 4-12 |
| Сосновая | 1-59, 2-32 |
| Песчаная | 1-35, 2а-32 |
| Новаторов | 1-11, 2-22 |
| Последняя | 1-11, 2-16 |
| Малая | 1-5, 2-8 |
| 8-Марта | 1-59, 2-60 |
| Пер. 8-Марта | 7-13 |
| Пер. Заря | 1-9, 2-6 |
| Сов.Конституции | 3-11, 2-14 |
| Молодежная | 2-14, 2-16 |
| Нагорная | 1-15, 2-14 |
| пер.Нагорный | 1-17, 2-8 |
| Хасановцев | 78-82, 81-89 |
| Деревоотделочная | 1-5 |
| Лесная | 45,45а, 46, 47, 48, 49 |
| Сплавщиков | 25-43, 30-44 |
| Транспортная | 9-15, 10-16 |
| Хасановцев | 25-69, 32-58 |
| Орджоникидзе | 2-66, 1-83 |
| пер. Орджоникидзе | 1,2,3 |
| Краснофлотская | 29-79, 26-76 |
| Механиков | 1-19, 2-22 |
| Заводская | 6-20 |
| Наб. Пруда | 11-23, 10-24 |
| 6 Пятилетки | 9-23, 10-24 |
| К. Цеткин | 1-49, 2а-52 |
| Герцена | 1-37, 2а-48 |
| Декабристов | 1-49, 2-52 |
| Клубная Добролюбова | все дома |
| пер.Герцена | 1-7, 2-8 |
| Интернациональная | 1-15, 2-18 |
| пер. Молодежный | 1-12 |
| пер. Кирова | 1-5, 2-6 |
| Правды | 71-83, 74-82 |
| Гоголя | 36-100, 47-101а, 102 |
| Лермонтова | 34-98, 41-105 |
| Допризывников | все дома |
| Партизанская | 35-83, 32-88 |
| Кирпичная | 15-61, 26-84 |
| Чайковского | 1-51, 4-58 |
| Чкалова | 3-33а, 2-20 |
| Мичурина | 1-13, 2-26 |
| Громова | 8-14 |
| Чехова | 43-59, 48-66 |
Приложение №12
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой №26
(новая редакция)
| Улица | № дома |
| Новое Медянкино: | |
| Подлесная | 39-53, 28-54 |
| Походная | 25-53, 28-52 |
| Дачная | 29-51, 28-52 |
| Рыбаков | 27-51, 24-44, 45а |
| Чернышевского | 13-43, 22-44 |
| Бабушкина | 19-45, 14-46 |
| Менжинского | 11-49, 14-48 |
| Чапаева | 1а,1б, 1-15, 2-50 |
| Вайнера | 11-51, 24-60 |
| 1 Союзная | 11-61, 14 – 62 |
| Леваневского | 7-55, 8-50 |
| пер. Леваневского | 1-7 |
| 2-ая Союзная | 1-31, 29, 12-36 |
| 1 Индустриальная | 3-59, 6-34 |
| Перелом | 1-15 |
| Старое Медянкино: | |
| Мопра | 2-30,3-25 |
| Тагильская | 7-17 |
| Вагранская | 1-51, 28-52 |
| Токарей | 15-19 |
| Сталеваров | 1-19,41,43, 2-14а, 34, 36, 30 |
| пер. Сталеваров | 1,1а,2,3,4, |
| Сортопрокатчиков | 1-35,4-20 |
| Правый берег Каквы: | |
| Южная | 1-33, 33а, 2-40 |
| Луговая | 1а, 1-41, 41а, 2-36 |
| Колхозная | 1-39, 2а, 2б, 2-32 |
| Овражная | 1-19, 2-20 |
| Береговая | 1-27 |
| Восточная | 1-31, 2-32 |
| Стахановцев | 1-33, 2-28 |
| Островского | 1-31,2-34 |
| Фурманова | 1-23, 2-28 |
| Доменщиков | 2-22, 1-15,19,21 |
| Тростниковая | 1-13 |
| Набережная | 1-27, 10, 18, 30, 32, 34 |
Приложение №13
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №27
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Ленина | 148-198, 173-237 |
| Каляева | 40-102а, 13-51 |
| Некрасова | 40-88, 37-81 |
| Февральской Революции | 14-76, 21-81 |
| Братская | 14-76а, 11-67а |
| Розы Люксембург | 24-86, 11-75 |
| Кузьмина | 32-86, 25-81 |
| Народная | 30,40-80, 31-79а |
| Октябрьской Революции | 20-46, 29-53 |
| Агломератчиков | 9-15, 49-53 |
| Луначарского | 117-177 |
Приложение №14
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой села Филькино
(новая редакция)
| Улица | № домов |
| Село Филькино: | |
| Некрасова | 1 – 60а |
| Энергетиков | 1 – 18 |
| Крылова | 1 – 23 |
| Завокзальная | 3 – 25 |
| Мира | 1 – 45 |
| Вокзальная | 1 – 38 |
| Переулок Вокзальный | 1 – 7 |
| Старые Горняки | 1 – 55 |
| Новая | 1 – 17 |
| Первомайская | 1 – 20 |
| Переулок Первомайский | 1 – 20 |
| Путилова | 1 – 28 |
| Переулок Путилова | 1 – 23 |
| Кирпичная | 1 – 42 |
| Хлюпина | 2 – 40 |
| Соболева | 1 – 53 |
| Переулок Соболева | 1 – 3 |
| Пролетарская | 1 – 43 |
| Октябрьская | 1 – 32 |
| Железнодорожная | 1 – 21 |
| Рабочая | 1 – 15 |
| Гаражная | 1 – 37 |
| Садовая | 1 – 14 |
| Молодежная | 1 – 40 |
| Лесная | 1 – 31 |
| Студенческая | 1 – 8 |
| Урай | 1 – 6 |
| Поселок Черноярский: | |
| Набережная | 24, 33, 34, 36 |
| Новая | 1, 3, 5, 15 |
| Первомайская | 13,15,17 |
| Школьная | 8, 9 |
| Заводская | 6, 6а |
| д. Поспелково | 1 – 5 |
| Старое Морозково | 1 |
| д. Морозково | 1 – 3 |
| Новое Морозково | 1 |
Приложение №15
к постановлению администрации
Серовского городского округа
от 24.03.2020г. № 416
Перечень
территорий Серовского городского округа, закрепляемых за Муниципальными общеобразовательными учреждениями
(новая редакция)
| Наименование образовательного учреждения | Микрорайон |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Андриановичи | с. Андриановичи, п. Ларьковка, п. Красный Яр, п. Мирный, п. Новая Еловка |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Красноглинный | п. Красноглинный, п. Первомайский, п. Еловый – Падун, п. Ново- Сотрино, ст. Сотрино |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Красноярка | п.Красноярка |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Морозково | д.Морозково, д.Поспелкова, д.Семенова |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Марсяты | п.Марсяты |