Рейтинговый протокол составлен автоматизировано системой «Региональная база данных Олимпиад» (РБДО).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дата проведения: 22-24 сентября 2022г.
4 КЛАСС
Всего участников – 227 человек
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
Красных Милена Павловна | 610109 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Парфёнова Ксения Михайловна | 610105 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Шиленко Евдокия Андреевна | 610109 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Антонов Иван Сергеевич | 610104 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Кудловская Варвара Максимовна | 610109 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Зайцев Александр Евгеньевич | 610107 | 4 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Бардышева Алиса Михайловна | 610109 | 4 | 4 | 95 | 95 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Артемьева Мариэтта Романовна | 610109 | 4 | 4 | 95 | 95 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Дегтянникова Полина Игоревна | 610105 | 4 | 4 | 95 | 95 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Рагозина Анастасия Алексеевна | 610113 | 4 | 4 | 95 | 95 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Казанцев Константин Александрович | 610104 | 4 | 4 | 95 | 95 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Генне Екатерина Дмитриевна | 610104 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Курбатов Савелий Дмитриевич | 610104 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Шукурова Дарья Сухробовна | 610105 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Матанцева Вера Алексеевна | 610104 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Полякова Ксения Андреевна | 610107 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Хайрутдинов Дмитрий Захирович | 610107 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Рагозина Вита Алексеевна | 610109 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Гвоздев Александр Владимирович | 610104 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Рычков Павел Дмитриевич | 610109 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Егорова Мария Александровна | 610107 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Колос Виктория Владимировна | 610104 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Сенникова Арина Олеговна | 610109 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Загоскин Семен Алексеевич | 610107 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Кляпышева Мария Александровна | 610109 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Черных Дарья Сергеевна | 610109 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Ашрапова Екатерина Сергеевна | 610104 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Пруцкая Варвара Евгеньевна | 610107 | 4 | 4 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 12 |
Насыбулин Артем Вячеславович | 610104 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Почаевец Алина Константиновна | 610104 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Рубан Ольга Константиновна | 610109 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Портнова Юлия Сергеевна | 610105 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Кисилева Яна Алексеевна | 610109 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Семёнов Максим Вадимович | 610104 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Рябчинский Павел Романович | 610109 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Фомин Андрей Ильич | 610104 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Савиных Сергей Александрович | 610109 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Гусева Вероника Юрьевна | 610104 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Шукурова Александра Сухробовна | 610105 | 4 | 4 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 29 |
Фролов Александр Анатольевич | 610109 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Дударева Анастасия Александровна | 610109 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Иванов Виталий Андреевич | 610109 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Низамова Алиса Данисовна | 610109 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Ковин Павел Александрович | 610105 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Бурундуков Максим Данилович | 610104 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Зверева Ксения Сергеевна | 610104 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Истомина Елизавета Евгеньевна | 610109 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Бондарев Клим Ильич | 610109 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Лаптев Иван Сергеевич | 610104 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Алексеенко Максим Андреевич | 610107 | 4 | 4 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 40 |
Карачарова Татьяна Ивановна | 610104 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Рычкова Арина Александровна | 610104 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Сидоров Денис Максимович | 610105 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Якимова Мария Степановна | 610104 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Хаймина Софья Александровна | 610109 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Маврина Мария Викторовна | 610104 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Камаятдинова Анастасия Руслановна | 610107 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Синцов Мирон Кириллович | 610104 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Склярук Сергей Дмитриевич | 610105 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Коновалова Мария Евгеньевна | 610108 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Гузенко Алексей Максимович | 610110 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Вотинцев Семен Иванович | 610109 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Криницына Нэлли Даниловна | 610104 | 4 | 4 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 51 |
Козин Иван Андреевич | 610110 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Пономарева Алиса Юрьевна | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Хрячков Тимофей Андреевич | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Шведчикова Дарья Алексеевна | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Дерябина Алиса Владимировна | 610107 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Мякоткин Дмитрий Артемович | 610107 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Шинкин Максим Евгеньевич | 610107 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Постникова Наталья Дмитриевна | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Бондарев Савва Ильич | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Малютина Анастасия Семеновна | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Долгов Иван Павлович | 610112 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Жукова Николь Станиславовна | 610105 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Резникова Полина Андреевна | 610115 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Варюхин Артем Александрович | 610109 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Якимов Демид Андреевич | 610104 | 4 | 4 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 64 |
Шуклецова Алла Дмитриевна | 610103 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Важения Вера Павловна | 610110 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Зенкова Полина Ивановна | 610103 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Шитик Милена Игоревна | 610107 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Петруня Мария Антоновна | 610109 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Катаев Ярослав Александрович | 610107 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Попов Александр Николаевич | 610103 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Солдатова Виктория Александровна | 610110 | 4 | 4 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 79 |
Беляев Владислав Сергеевич | 610110 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Грязев Дмитрий Алексеевич | 610104 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Костицын Александр Юрьевич | 610119 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Кайгородова Алина Денисовна | 610109 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Клеттер Розалина Альбертовна | 610104 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Дрягин Виталий Дмитриевич | 610104 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Рахимова Кристина Радиковна | 610108 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Римарь Варвара Владимировна | 610103 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Назарова Мария Александровна | 610115 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Спирина Василиса Максимовна | 610107 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Мельник Иван Петрович | 610109 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Борисевич Варвара Константиновна | 610110 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Суслов Ярослав Павлович | 610109 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Федоров Даниил Дмитриевич | 610109 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Пакин Семен Олегович | 610109 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Алексеев Тимофей Алексеевич | 610103 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Каштанова Дарья Сергеевна | 610110 | 4 | 4 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 87 |
Шилов Матвей Викторович | 610104 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Полянский Максим Вадимович | 610109 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Шумилова Ольга Константиновна | 610110 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Денисов Игорь Сергеевич | 610104 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Белоконь Ирина Денисовна | 610115 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Шатских Виктория Сергеевна | 610115 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Стеквашева Софья Сергеевна | 610107 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Генералова Маргарита Евгеньевна | 610108 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Селин Серафим Денисович | 610104 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Малюшкова Екатерина Андреевна | 610103 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Яковлев Михаил Денисович | 610104 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Александров Арсений Александрович | 610104 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Храмцова Дарья Сергеевна | 610103 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Кучер Кирилл Александрович | 610109 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Черепенко Мирослава Сергеевна | 610104 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Загудаева Екатерина Викторовна | 610103 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Казаков Артем Денисович | 610109 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Шевцова Мирослава Романовна | 610110 | 4 | 4 | 55 | 55 | 100 | 100 | Призёр | 104 |
Мингалеева Кира Сергеевна | 610110 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Анохина Александра Андреевна | 610104 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Валиахметов Дамир Раисович | 610110 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Еремеев Егор Алексеевич | 610104 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Сабирова Алина Рамильевна | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Зенкова Арина Викторовна | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Волков-Гейдт Ярослав Олегович | 610110 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Сафронов Денис Андреевич | 610109 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Рудин Павел Алексеевич | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Грачева Кира Анатольевна | 610116 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Бажин Никита Антонович | 610110 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Гвоздева Виктория Ильинична | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Сутормин Александр Сергеевич | 610104 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Карионова Злата Ивановна | 610104 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Семенюк Руслан Юрьевич | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Сапельников Матвей Игоревич | 610109 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Старкова Милана Олеговна | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Суслов Савелий Дмитриевич | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Рыбалкина Анна Алексеевна | 610115 | 4 | 4 | 50 | 50 | 100 | 100 | Призёр | 122 |
Блинова Алина Сергеевна | 610104 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Голева Арина Александровна | 610109 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Герасимова Анастасия Николаевна | 610116 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Вараксина Александра Егоровна | 610103 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Баженова Валерия Андреевна | 610108 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Самойлова Анастасия Александровна | 610119 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Шитов Егор Константинович | 610109 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Шаймуратова Каролина Руслановна | 610109 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Кузяшева Елизавета Алексеевна | 610104 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Зиненко Амелия Евгеньевна | 610115 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Владимирова Софья Алексеевна | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Галашова Мария Егоровна | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Горбачёв Мирон Евгеньевич | 610115 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Луковников Арсений Алексеевич | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Мочалина Варвара Павловна | 610116 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Васильченко Егор Николаевич | 610104 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Одинцов Филипп Александрович | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Мишкова Милана Михайловна | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Цымбал Азалия Александровна | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Махалкина Мария Алексеевна | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Опарова Мария Вячеславовна | 610110 | 4 | 4 | 45 | 45 | 100 | 100 | Участник | 141 |
Асатрян Владимир Ваграмович | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Васильева Анна Максимовна | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Сапега Василиса Александровна | 610103 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Шишигина Кристина Олеговна | 610119 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Барбаков Михаил Владимирович | 610104 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Гребёнкин Виктор Максимович | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Рогушин Леонид Алексеевич | 610103 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Шушарин Александр Артемович | 610116 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Еганова Анна Александровна | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Трушкова Анна Александровна | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Шубин Демьян Евгеньевич | 610103 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Фостер Марк Сергеевич | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Родыгин Кирилл Сергеевич | 610103 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Кондрашихин Савелий Константинович | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Мизёва Софья Михайловна | 610103 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Шарипов Руслан Давлатбоевич | 610109 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Сулейманова Мирослава Валерьевна | 610110 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Саламатова Диана Максимовна | 610114 | 4 | 4 | 40 | 40 | 100 | 100 | Участник | 162 |
Попов Лев Иванович | 610105 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Козицын Тимофей Владимирович | 610107 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Фотеев Тимофей Павлович | 610115 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Галин Александр Ринатович | 610103 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Куликов Герман Алексеевич | 610110 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Коптякова Ева Андреевна | 610115 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Миронова Ульяна Дмитриевна | 610110 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Матушкин Глеб Александрович | 610110 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Пастаногова Дарья Дмитриевна | 610115 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Гнедчик Арина Андреевна | 610109 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Карман Александр Сергеевич | 610104 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Фролова Варвара Михайловна | 610110 | 4 | 4 | 35 | 35 | 100 | 100 | Участник | 180 |
Вовяков Лев Александрович | 610110 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Стяжкин Фёдор Артёмович | 610104 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Велович Семён Дмитриевич | 610110 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Зуева Валерия Андреевна | 610110 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Любимова Валерия Викторовна | 610103 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Николаев Алексей Алексеевич | 610104 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Мацукова Дарина Константиновна | 610110 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Никишина Ева Денисовна | 610109 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Пинаев Георгий Денисович | 610110 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Гагарина Юлия Николаевна | 610110 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Самойлова Елизавета Сергеевна | 610109 | 4 | 4 | 30 | 30 | 100 | 100 | Участник | 192 |
Москвичёва Александра Ильинична | 610107 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Епифанова Дарья Максимовна | 610109 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Наймушина Надежда Сергеевна | 610110 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Прохорова Агата-Вероника Алексеевна | 610110 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Надирова Лейла Аладдин кызы | 610109 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Бельмас Анастасия Сергеевна | 610104 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Римарь Иван Андреевич | 610103 | 4 | 4 | 25 | 25 | 100 | 100 | Участник | 203 |
Шатохина Полина Ивановна | 610119 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Софронова Екатерина Андреевна | 610110 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Стародумова Ксения Валерьевна | 610109 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Тарасова Кира Александровна | 610104 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Варовина Анна Игоревна | 610104 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Резвых Елизавета Анатольевна | 610109 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Черепанов Михаил Александрович | 610104 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Рязанцева Полина Евгеньевна | 610110 | 4 | 4 | 20 | 20 | 100 | 100 | Участник | 210 |
Диденко Никита Дмитриевич | 610110 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 218 |
Ушаков Григорий Дмитриевич | 610110 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 218 |
Филимонова Арина Андреевна | 610110 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 218 |
Чезганов Богдан Эдуардович | 610110 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 218 |
Зыкова София Александровна | 610110 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100 | 100 | Участник | 218 |
Козин Артем Андреевич | 610109 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | 100 | Участник | 223 |
Синкина Ульяна Алексеевна | 610109 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 224 |
Ковалевич Арсений Иванович | 610119 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 224 |
Круглова Татьяна Олеговна | 610109 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 224 |
Богородская Софья Семёновна | 610110 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Участник | 224 |
5 КЛАСС
Всего участников – 123 человека
ФИО участника | Код ОО | Класс | Параллель | Итоговый балл | Первичный балл | Максимальный балл | Максимальный балл за онлайн-тур | Статус | Рейтинг |
Тренихина Стелла Дмитриевна | 610110 | 5 | 5 | 95 | 95 | 100 | 100 | Победитель | 1 |
Мракулина Софья Алексеевна | 610105 | 5 | 5 | 90 | 90 | 100 | 100 | Победитель | 2 |
Кошелев Михаил Александрович | 610110 | 5 | 5 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 3 |
Крюковских Виктория Владимировна | 610110 | 5 | 5 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 3 |
Морозов Матвей Александрович | 610110 | 5 | 5 | 85 | 85 | 100 | 100 | Победитель | 3 |
Русских Анна Андреевна | 610107 | 5 | 5 | 80 | 80 | 100 | 100 | Победитель | 6 |
Воротова Александра Евгеньевна | 610110 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Комарова Кира Александровна | 610102 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Ченцова София Дмитриевна | 610104 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Мочалова Елизавета Николаевна | 610104 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Скачкова Софья Андреевна | 610110 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Бугай Арина Сергеевна | 610110 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Искоркина Алиса Александровна | 610110 | 5 | 5 | 75 | 75 | 100 | 100 | Победитель | 7 |
Захарова Василиса Гаревна | 610103 | 5 | 5 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 14 |
Мамедова Алия Мирзаевна | 610107 | 5 | 5 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 14 |
Няйко Лев Денисович | 610109 | 5 | 5 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 14 |
Пестова Софья Александровна | 610110 | 5 | 5 | 70 | 70 | 100 | 100 | Призёр | 14 |
Плотников Артем Александрович | 610104 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Бугай Оксана Сергеевна | 610110 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Анкудинов Платон Юрьевич | 610109 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Пермякова София Александровна | 610115 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Малышева Маргарита Михайловна | 610106 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Солодова Маргарита Олеговна | 610104 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Камалютинова Элина Рустамовна | 610107 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Беленькая Дарья Михайловна | 610110 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Ничкова Елизавета Михайловна | 610107 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Барышникова Софья Александровна | 610107 | 5 | 5 | 65 | 65 | 100 | 100 | Призёр | 18 |
Широковских Матвей Владиславович | 610110 | 5 | 5 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 28 |
Щербаков Степан Алексеевич | 610106 | 5 | 5 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 28 |
Волошина Ксения Григорьевна | 610103 | 5 | 5 | 60 | 60 | 100 | 100 | Призёр | 28 |
